Wanneer uw inkomsten de drempelwaarde voor de selectie van een betaalmethode bereiken, kunt u uw betaalmethode selecteren. Afhankelijk van uw betalingsadres beschikt u mogelijk over de volgende betalingsopties:
Tip: Controleer op de pagina Betalingen of uw inkomsten de drempelwaarde hebben bereikt.
Uw betaalmethode instellen
- Log in op uw AdSense- of AdSense voor YouTube-account.
-
Klik op Betalingen en dan op Informatie voor betalingen.
- Klik op Betaalmethoden beheren.
- Klik op Betaalmethode toevoegen.
- Geef in het gedeelte 'Een betaalmethode toevoegen' uw bankrekeninggegevens op.
- Als u wilt dat dit uw primaire betaalmethode is, vinkt u het selectievakje Als primaire betaalmethode instellen aan.
- Klik op Opslaan.
Welke betalingsopties zijn beschikbaar in uw land?
Als u in de regio Noord- en Zuid-Amerika woont
In deze tabel staat welke betalingsopties in de volgende landen beschikbaar zijn voor AdSense- en YouTube-betalingsaccounts, indien van toepassing:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/gebied | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet |
Anguilla | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Antigua en Barbuda | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Argentinië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Aruba | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bahama's | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Barbados | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Belize | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bermuda | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bolivia | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Brazilië | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Canada | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Kaaimaneilanden | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Chili | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Colombia | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Costa Rica | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Dominica | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Dominicaanse Republiek | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Ecuador | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
El Salvador | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Frans-Guyana | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Grenada | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Guadeloupe | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Guatemala | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Guyana | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Haïti | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Honduras | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Jamaica | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Martinique | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Mexico | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Nederlandse Antillen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Nicaragua | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Panama | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Paraguay | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Peru | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Puerto Rico | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Saint Kitts en Nevis | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
St. Lucia | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Saint Vincent en de Grenadines | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Saint-Pierre en Miquelon | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Suriname | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Trinidad en Tobago | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Turks- en Caicoseilanden | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Verenigde Staten | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
Uruguay | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Venezuela | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Britse Maagdeneilanden | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Als u in de regio Azië en Oceanië (APAC) woont
In deze tabel staat welke betalingsopties in de volgende landen beschikbaar zijn voor AdSense- en YouTube-betalingsaccounts, indien van toepassing:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/gebied | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet |
Amerikaans-Samoa | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Australië | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Bangladesh | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bhutan | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Brunei Darussalam | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Cambodja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
China | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Oost-Timor | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Fiji | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Frans-Polynesië | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Guam | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Hongkong | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
India | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Indonesië | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Japan | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Kiribati | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Democratische Volksrepubliek Laos | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Macau | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Maleisië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Maldiven | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Marshalleilanden | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Mongolië | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Nepal | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Nieuw-Caledonië | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Nieuw-Zeeland | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Noordelijke Marianen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Pakistan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Palau | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Papoea-Nieuw-Guinea | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Filipijnen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Samoa | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Singapore | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Salomonseilanden | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Zuid-Korea | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Sri Lanka | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Taiwan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Thailand | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Tonga | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Vanuatu | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Vietnam | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Als u in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) woont
In deze tabel staat welke betalingsopties in de volgende landen beschikbaar zijn voor AdSense- en YouTube-betalingsaccounts, indien van toepassing:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/gebied | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet | Cheque | Elektronische overboeking | Overboeking | Hyperwallet |
Albanië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Algerije | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Andorra | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Angola | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Armenië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Oostenrijk | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Azerbeidzjan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bahrein | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Wit-Rusland | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
België | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Benin | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bosnië-Herzegovina | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Botswana | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Bulgarije | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Burkina Faso | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Burundi | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kameroen | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kaapverdië | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Tsjaad | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Comoren | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Congo | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Congo DRC | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Ivoorkust | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kroatië | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Cyprus | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Tsjechië | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Denemarken | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Djibouti | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Egypte | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Equatoriaal-Guinea | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Estland | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Ethiopië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Faeröer | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Finland | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Frankrijk | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Gabon | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Gambia | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Georgië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Duitsland | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Ghana | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Gibraltar | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Griekenland | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Groenland | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Guinee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Guinee-Bissau | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Hongarije | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
IJsland | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Irak | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Ierland | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Israël | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Italië | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Jordanië | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Kazachstan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kenia | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Koeweit | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Kirgizië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Letland | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Libanon | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Lesotho | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Liberia | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Libië | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Liechtenstein | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Litouwen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Luxemburg | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Macedonië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Madagaskar | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Malawi | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Mali | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Malta | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Mauritanië | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Mauritius | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Mayotte | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Moldavië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Monaco | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Montenegro | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Marokko | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Mozambique | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Namibië | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Nederland | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Niger | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Nigeria | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Noorwegen | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Oman | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Palestijnse gebieden | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Polen | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Portugal | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Qatar | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Réunion | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Roemenië | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Rwanda | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
San Marino | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Saudi-Arabië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Senegal | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Servië | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Seychellen | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Sierra Leone | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Slowakije | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Slovenië | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Zuid-Afrika | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Spanje | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Swaziland | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Zweden | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Zwitserland | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Tadzjikistan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Tanzania | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Togo | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Tunesië | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Turkije | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Turkmenistan | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Oeganda | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Oekraïne | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Verenigde Arabische Emiraten | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Verenigd Koninkrijk | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Oezbekistan | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Vaticaanstad | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Westelijke Sahara | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Jemen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Zambia | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Zimbabwe | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Gerelateerde bronnen
Heeft u vragen?