Jakmile vaše příjmy dosáhnou hranice pro výběr platební metody, vyberte způsob platby. V závislosti na platební adrese můžete mít k dispozici následující možnosti:
- PayPal Hyperwallet (pouze pro majitele obsahu se sídlem v USA)
Tip: Na stránce Platby zjistíte, zda příjmy dosáhly hranice platby.
Postup nastavení platební metody
- Přihlaste se k účtu AdSense nebo AdSense pro YouTube.
-
Klikněte na Platby a poté na Informace o platbách.
- Klikněte na možnost Správa platebních metod.
- Klikněte na Přidat platební metodu.
- V sekci Přidat platební metodu zadejte údaje svého bankovního účtu.
- Chcete-li tuto metodu nastavit jako primární, zaškrtněte políčko Nastavit jako primární platební metodu.
- Klikněte na Uložit.
Jaké platební metody jsou ve vaší zemi k dispozici?
Pokud žijete v Severní nebo Jižní Americe
V této tabulce jsou uvedeny dostupné platební možnosti v následujících zemích pro platební účty AdSense a YouTube.
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země/teritorium | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet |
Anguilla | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Antigua a Barbuda | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Argentina | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Aruba | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bahamy | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Barbados | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Belize | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bermudy | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bolívie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Brazílie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Kanada | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Kajmanské ostrovy | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Chile | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Kolumbie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kostarika | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Dominika | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Dominikánská republika | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Ekvádor | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Salvador | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Falklandy (Malvíny) | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Francouzská Guyana | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Grenada | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Guadeloupe | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Guatemala | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Guyana | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Haiti | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Honduras | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Jamajka | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Martinik | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Mexiko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Nizozemské Antily | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Nikaragua | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Panama | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Paraguay | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Peru | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Portoriko | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Svatý Kryštof a Nevis | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Svatá Lucie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Svatý Vincenc a Grenadiny | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
St. Pierre a Miquelon | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Surinam | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Trinidad a Tobago | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Turks a Caicos | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
USA | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Uruguay | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Venezuela | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Britské Panenské ostrovy | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Panenské ostrovy (amer.) | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
Pokud žijete v Asii a Tichomoří (APAC)
V této tabulce jsou uvedeny dostupné platební možnosti v následujících zemích pro platební účty AdSense a YouTube.
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země/teritorium | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet |
Americká Samoa | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
Austrálie | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Bangladéš | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bhútán | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Brunej | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Kambodža | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Čína | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Východní Timor | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Fidži | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Francouzská Polynésie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Guam | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Hongkong | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Indie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Indonésie | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Japonsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Kiribati | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Laos | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Macao | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Malajsie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Maledivy | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Marshallovy ostrovy | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Mongolsko | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Nepál | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Nová Kaledonie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Nový Zéland | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Severní Mariany | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Pákistán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Palau | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
Papua-Nová Guinea | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Filipíny | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Samoa | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Singapur | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Šalamounovy ostrovy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Jižní Korea | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Srí Lanka | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Tchaj-wan | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Thajsko | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Tonga | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vanuatu | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Vietnam | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Pokud žijete v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe (EMEA)
V této tabulce jsou uvedeny dostupné platební možnosti v následujících zemích pro platební účty AdSense a YouTube.
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země/teritorium | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet | Šek | Elektronický bankovní převod | Bankovní převod | Hyperwallet |
Albánie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Alžírsko | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Andorra | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Angola | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Arménie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Rakousko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Ázerbájdžán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bahrajn | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bělorusko | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Belgie | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Benin | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bosna a Hercegovina | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Botswana | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Bulharsko | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Burkina Faso | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Burundi | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kamerun | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kapverdy | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Středoafrická republika | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Čad | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Komory | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kongo | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Demokratická republika Kongo | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Pobřeží slonoviny | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Chorvatsko | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Kypr | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Česko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Dánsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Džibutsko | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Egypt | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Rovníková Guinea | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Estonsko | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Etiopie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Faerské ostrovy | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Finsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Francie | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Gabon | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Gambie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Gruzie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Německo | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Ghana | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Gibraltar | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Řecko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Grónsko | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Guinea | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Guinea-Bissau | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Maďarsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Island | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Irák | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Irsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Izrael | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Itálie | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Jordánsko | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Kazachstán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Keňa | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kuvajt | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Kyrgyzstán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Lotyšsko | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Libanon | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Lesotho | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Libérie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Libye | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Lichtenštejnsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Litva | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Lucembursko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Makedonie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Madagaskar | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Malawi | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Mali | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Malta | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Mauretánie | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Mauricius | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Mayotte | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Moldavsko | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Monako | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Černá Hora | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Maroko | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Mosambik | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Namibie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Nizozemsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Niger | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Nigérie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Norsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Oman | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Palestinská území | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Polsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Portugalsko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Katar | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Réunion | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Rumunsko | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Rwanda | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
San Marino | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Saúdská Arábie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Senegal | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Srbsko | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Seychely | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Sierra Leone | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Slovensko | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Slovinsko | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Jihoafrická republika | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Španělsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Svazijsko | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Švédsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Švýcarsko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Tádžikistán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Tanzánie | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Togo | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Tunisko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Turecko | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Turkmenistán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Uganda | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Ukrajina | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Spojené arabské emiráty | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Spojené království | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Uzbekistán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Vatikán | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Západní Sahara | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
Jemen | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Zambie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
Zimbabwe | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Související zdroje
Máte nějaké otázky?