高品質なエクスペリエンスを実現するため、Google Meet チームは、会議室では認定された周辺機器のみのご使用をおすすめします。このページでは、Google Meet ハードウェアに対応しているサードパーティ製の周辺機器の一覧を掲載しています。同プログラムでは、Google のパートナーのラボで周辺機器の品質、信頼性、相互運用性がテストされます。Google の QA チームは、これらのデバイスをテストして、ChromeOS の変更に対応していることを確認しています。サポート期間中、認定済みの周辺機器には、自動的に無線ファームウェアアップデートが適用されます。
ベンダーまたはメーカーのお客様は、Google Meet ハードウェアの周辺機器に関する認定プログラムで認定の要件と流れをご確認ください。
認定済みの周辺機器
次のデバイスは、ChromeOS 版 Meet ハードウェアと組み合わせて使用できることが認定されています。
注: Android ベースの Meet ハードウェア デバイスでは、周辺機器はサポートされていません。
重要: サポート終了とは、その日付までに該当デバイスの管理コンソールで「サポート対象外」ラベルが表示されることを意味します。デバイスの操作や使用は継続できますが、サポート対象外のデバイスのバグやエラーは Google のサポート対象外となります。この日付は、周辺機器の販売終了に合わせて調整される場合があります。
タッチスクリーン コントローラ
メーカー | デバイス名 | Google Meet の最終アップデートと サポート(年末) |
---|---|---|
Mimo | Vue HDMI | 2025 |
Mimo | Myst Capture | 2028 |
Logitech | タップ | 2028 |
デバイス
デバイスの種類 | デバイス名 | メーカー | Google Meet の最終アップデートとサポート(年末) |
---|---|---|---|
オーディオ入出力、オーディオ DSP、ハブケーブル | ANIUSB | Shure | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | Atrus | Google / ASUS | 2025 |
デジタル パン ティルト ズーム(PTZ) | CAM340+ | AVer | 2030 |
メカニカル PTZ、カメラケーブル | CAM520 | AVer | 2025 |
メカニカル PTZ、カメラケーブル | CAM520 Pro3 | AVer | 2030 |
メカニカル PTZ、カメラケーブル | CAM540 | AVer | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | FONE540 | AVer | 2030 |
デジタル PTZ、カメラケーブル | GS1 SmartCamera | Huddly | 2027 |
デジタル PTZ、オーディオ入力 | IQ Meet(マイクなし、2bd9:0031) | Huddly | 2029 |
デジタル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン | Meetup | Logitech | 2028 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | MXA902 | Shure | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | MXA910 | Shure | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | MXA920 | Shure | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | MXN5W-C | Shure | 2025 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | Orion | Google / ASUS | 2029 |
オーディオ入出力、オーディオ DSP | P300 | Shure | 2025 |
デジタル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン | Poly Studio R30 | Poly | 2028 |
デジタル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン | Poly Studio USB | Poly | 2026 |
ビデオ会議を行う会議室用ホワイトボード カメラ | Logitech Scribe | Logitech | |
メカニカル PTZ、カメラケーブル | PTZ Pro 2 | Logitech | 2028 |
デジタル PTZ、メカニカル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン、オーディオ DSP、ハブケーブル、カメラケーブル、ハブ | Rally Bar | Logitech | 2028 |
デジタル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン、オーディオ DSP、ハブケーブル、カメラケーブル、ハブ | Rally Bar Huddle | Logitech | 2028 |
デジタル PTZ、メカニカル PTZ、オーディオ入出力、オールインワン、オーディオ DSP、ハブケーブル、カメラケーブル、ハブ | Rally Bar Mini | Logitech | 2028 |
メカニカル PTZ、カメラケーブル | Rally Camera | Logitech | 2028 |
統合用のオーディオ プロセッサ
次のデバイスは、カスタム統合プロジェクト用のオーディオ プロセッサです。具体的な実装方法について詳しくは、メーカーにお問い合わせください。
デバイスの種類 | メーカー | デバイス名 |
---|---|---|
オーディオ DSP | QSC | Q-SYS プラットフォーム |
オーディオ DSP | Biamp | TesiraFORTE シリーズ |
Google Meet ハードウェアの自動更新ポリシーの詳細
Google、Google Workspace、および関連するマークとロゴは、Google LLC の商標です。その他すべての企業名および商品名は、関連各社の商標または登録商標です。