Folosește Date statistice YouTube pentru a înțelege pe ce pagină se aflau spectatorii când au dat clic pe butonul „Abonează-te”. Aceste informații te ajută să înțelegi ce conținut sau pagini YouTube sunt cele mai potrivite pentru a transforma spectatorii în abonați.
Vezi sursele abonării
- Conectează-te la YouTube Studio.
- În meniul din stânga, selectează Data statistice
.
- Dă clic pe VEZI MAI MULTE de pe orice card.
- Din partea de sus, selectează Sursa abonării.
Înțelege diversele surse ale abonării
Pagina de vizionare YouTube | Abonamente de la butonul de abonare de pe paginile de vizionare ale videoclipurilor. |
---|---|
Canalul tău YouTube | Abonamente de la butonul de abonare de pe pagina de pornire a canalului. |
Alt canal YouTube | Abonamente de la alte canale care prezintă canalul tău. |
Funcții interactive | Abonamente de la funcții interactive în videoclipuri, cum ar fi ecrane de final sau filigrane pentru videoclip. |
Pagina de pornire YouTube | Abonamente de la pagina de pornire YouTube. |
Căutare YouTube | Abonamente de la rezultatele căutării. Poți afla și ce termeni de căutare au introdus spectatorii în bara de căutare înainte să se aboneze. |
Publicitate pe YouTube | Abonamente de la anunțuri. |
Postări | Abonări de la postări. |
Feedul Abonamente | Scăderea numărului de abonați din feedul Abonamente. Aceste informații te pot ajuta să înțelegi modul în care frecvența de încărcare influențează numărul de abonați. |
Lista de abonamente la canale | Dezabonări de la lista de abonamente (dispozitive mobile) și managerul de abonamente (computer). |
Conturi închise | Scădere a numărului de abonați cauzată de eliminarea conturilor închise și a spamului. |
Extern | Abonamente de la videoclipuri și butoane de abonare încorporate în alte site-uri decât YouTube. |
Canale oficiale de artist (doar pentru artiști) |
Dacă ai un Canal oficial de artist, abonamentele de pe pagina de pornire a Canalului oficial de artist vor fi contorizate pe rândul „Canalul tău YouTube”. Abonații de pe pagina canalului tematic sau de pe pagina de pornire a canalului anterior vor fi contorizați pe rândul „Canal oficial de artist”. |
Altele | Abonamente din surse nespecificate. |
Notă: în Date statistice YouTube, poți să vezi o detaliere a numărului de abonați care s-au abonat din videoclipuri, videoclipuri scurte, streamuri live, postări și altele. Află mai multe.