Priser för kanalmedlemskap på YouTube: Afrika, Europa och Mellanöstern

Nya priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Uganda ser du här vad de olika nivåerna kostar i ugandiska shilling jämfört med amerikanska dollar.

Pris i USD Pris i UGX
0,99 USD 2 000 UGX
1,99 USD 4 000 UGX
2,99 USD 6 000 UGX
3,99 USD 8 000 UGX
4,99 USD 10 000 UGX
5,99 USD 15 000 UGX
6,99 USD 20 000 UGX
7,99 USD 25 000 UGX
8,99 USD 30 000 UGX
9,99 USD 40 000 UGX
14,99 USD 60 000 UGX
19,99 USD 80 000 UGX
24,99 USD 100 000 UGX
29,99 USD 120 000 UGX
34,99 USD 140 000 UGX
39,99 USD 160 000 UGX
44,99 USD 180 000 UGX
49,99 USD 200 000 UGX
99,99 USD 400 000 UGX
149,99 USD 600 000 UGX
199,99 USD 800 000 UGX
249,99 USD 1 000 000 UGX
299,99 USD 1 200 000 UGX
399,99 USD 1 600 000 UGX
499,99 USD 2 000 000 UGX

Tidigare priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Uganda ser du här vad de olika nivåerna kostar i ugandiska shilling jämfört med amerikanska dollar.

Obs! Det här är de tidigare priserna för kanalmedlemskap.
Pris i USD Pris i UGX
0,99 USD 1 500 UGX
1,99 USD 3 000 UGX
2,99 USD 5 000 UGX
3,99 USD 7 000 UGX
4,99 USD 10 000 UGX
5,99 USD 15 000 UGX
6,99 USD 20 000 UGX
7,99 USD 25 000 UGX
8,99 USD 30 000 UGX
9,99 USD 40 000 UGX
14,99 USD 60 000 UGX
19,99 USD 80 000 UGX
24,99 USD 100 000 UGX
29,99 USD 120 000 UGX
34,99 USD 140 000 UGX
39,99 USD 160 000 UGX
44,99 USD 180 000 UGX
49,99 USD 200 000 UGX
99,99 USD 400 000 UGX
149,99 USD 600 000 UGX
199,99 USD 800 000 UGX
249,99 USD 1 000 000 UGX
299,99 USD 1 200 000 UGX
399,99 USD 1 600 000 UGX
499,99 USD 2 000 000 UGX

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Huvudmeny
13730951539868634915
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59
false
false
false
false