Priser for kanalmedlemskap på YouTube: Afrika, Europa og Midtøsten

Nye priser for kanalmedlemskap

Hvis du har kanalmedlemmer i Uganda, kan du se nedenfor hvor mye hvert nivå koster i ugandiske shilling sammenlignet med amerikanske dollar.

Pris i USD Pris i UGX
USD 0,99 UGX 2000
USD 1,99 UGX 4000
USD 2,99 UGX 6000
USD 3,99 UGX 8000
USD 4,99 UGX 10 000
USD 5,99 UGX 15 000
USD 6,99 UGX 20 000
USD 7,99 UGX 25 000
USD 8,99 UGX 30 000
USD 9,99 UGX 40 000
USD 14,99 UGX 60 000
USD 19,99 UGX 80 000
USD 24,99 UGX 100 000
USD 29,99 UGX 120 000
USD 34,99 UGX 140 000
USD 39,99 UGX 160 000
USD 44,99 UGX 180 000
USD 49,99 UGX 200 000
USD 99,99 UGX 400 000
USD 149,99 UGX 600 000
USD 199,99 UGX 800 000
USD 249,99 UGX 1 000 000
USD 299,99 UGX 1 200 000
USD 399,99 UGX 1 600 000
USD 499,99 UGX 2 000 000

Tidligere priser for kanalmedlemskap

Hvis du har kanalmedlemmer i Uganda, kan du se nedenfor hvor mye hvert nivå koster i ugandiske shilling sammenlignet med amerikanske dollar.

Merk: Dette er de tidligere prisene for kanalmedlemskap.
Pris i USD Pris i UGX
USD 0,99 UGX 1500
USD 1,99 UGX 3000
USD 2,99 UGX 5000
USD 3,99 UGX 7000
USD 4,99 UGX 10 000
USD 5,99 UGX 15 000
USD 6,99 UGX 20 000
USD 7,99 UGX 25 000
USD 8,99 UGX 30 000
USD 9,99 UGX 40 000
USD 14,99 UGX 60 000
USD 19,99 UGX 80 000
USD 24,99 UGX 100 000
USD 29,99 UGX 120 000
USD 34,99 UGX 140 000
USD 39,99 UGX 160 000
USD 44,99 UGX 180 000
USD 49,99 UGX 200 000
USD 99,99 UGX 400 000
USD 149,99 UGX 600 000
USD 199,99 UGX 800 000
USD 249,99 UGX 1 000 000
USD 299,99 UGX 1 200 000
USD 399,99 UGX 1 600 000
USD 499,99 UGX 2 000 000

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Hovedmeny
13538301797553688429
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59
false
false
false
false