Priser för kanalmedlemskap på YouTube: Afrika, Europa och Mellanöstern

Nya priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Nigeria ser du här vad de olika nivåerna kostar i nigerianska naira jämfört med amerikanska dollar.

Pris i USD Pris i NGN
0,99 USD 1 000 NGN
1,99 USD 2 000 NGN
2,99 USD 3 000 NGN
3,99 USD 4 000 NGN
4,99 USD 5 000 NGN
5,99 USD 6 000 NGN
6,99 USD 7 000 NGN
7,99 USD 8 000 NGN
8,99 USD 9 000 NGN
9,99 USD 10 000 NGN
14,99 USD 15 000 NGN
19,99 USD 20 000 NGN
24,99 USD 25 000 NGN
29,99 USD 30 000 NGN
34,99 USD 35 000 NGN
39,99 USD 40 000 NGN
44,99 USD 45 000 NGN
49,99 USD 50 000 NGN
99,99 USD 100 000 NGN
149,99 USD 150 000 NGN
199,99 USD 200 000 NGN
249,99 USD 250 000 NGN
299,99 USD 300 000 NGN
399,99 USD 400 000 NGN
499,99 USD 500 000 NGN

Tidigare priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Nigeria ser du här vad de olika nivåerna kostar i nigerianska naira jämfört med amerikanska dollar.

Obs! Det här är de tidigare priserna för kanalmedlemskap.
Pris i USD Pris i NGN
0,99 USD 150 NGN
1,99 USD 300 NGN
2,99 USD 450 NGN
3,99 USD 600 NGN
4,99 USD 750 NGN
5,99 USD 1 000 NGN
6,99 USD 1 500 NGN
7,99 USD 2 000 NGN
8,99 USD 3 000 NGN
9,99 USD 4 000 NGN
14,99 USD 6 000 NGN
19,99 USD 8 000 NGN
24,99 USD 10 000 NGN
29,99 USD 12 000 NGN
34,99 USD 14 000 NGN
39,99 USD 16 000 NGN
44,99 USD 18 000 NGN
49,99 USD 20 000 NGN
99,99 USD 40 000 NGN
149,99 USD 20 000 NGN
199,99 USD 40 000 NGN
249,99 USD 20 000 NGN
299,99 USD 40 000 NGN
399,99 USD 20 000 NGN
499,99 USD 40 000 NGN

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Huvudmeny
6149916070177394815
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59
false
false
false
false