Om du har kanalmedlemmar i Franska Polynesien ser du här vad de olika nivåerna kostar i CFP-franc jämfört med amerikanska dollar.
Pris i USD | Pris i XPF |
---|---|
0,99 USD | 0,99 XPF |
1,99 USD | 1,99 XPF |
2,99 USD | 2,99 XPF |
3,99 USD | 3,99 XPF |
4,99 USD | 4,99 XPF |
5,99 USD | 5,99 XPF |
6,99 USD | 6,99 XPF |
7,99 USD | 7,99 XPF |
8,99 USD | 8,99 XPF |
9,99 USD | 9,99 XPF |
14,99 USD | 14,99 XPF |
19,99 USD | 19,99 XPF |
24,99 USD | 24,99 XPF |
29,99 USD | 29,99 XPF |
34,99 USD | 34,99 XPF |
39,99 USD | 39,99 XPF |
44,99 USD | 44,99 XPF |
49,99 USD | 49,99 XPF |
99,99 USD | 99,99 XPF |
149,99 USD | |
199,99 USD | |
249,99 USD | |
299,99 USD | |
399,99 USD | |
499,99 USD |