Priser för kanalmedlemskap på YouTube: Asien och Stillahavsområdet

Nya priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Sydkorea ser du här vad de olika nivåerna kostar i sydkoreanska won jämfört med amerikanska dollar.

Pris i USD Pris i KRW
0,99 USD 1 390 KRW
1,99 USD 2 990 KRW
2,99 USD 3 990 KRW
3,99 USD 4 990 KRW
4,99 USD 5 990 KRW
5,99 USD 6 990 KRW
6,99 USD 7 990 KRW
7,99 USD 8 990 KRW
8,99 USD 9 990 KRW
9,99 USD 12 000 KRW
14,99 USD 18 000 KRW
19,99 USD 24 000 KRW
24,99 USD 30 000 KRW
29,99 USD 36 000 KRW
34,99 USD 42 000 KRW
39,99 USD 48 000 KRW
44,99 USD 54 000 KRW
49,99 USD 60 000 KRW
99,99 USD 120 000 KRW
149,99 USD 180 000 KRW
199,99 USD 240 000 KRW
249,99 USD 300 000 KRW
299,99 USD 360 000 KRW
399,99 USD 480 000 KRW
499,99 USD 600 000 KRW

Tidigare priser för kanalmedlemskap

Om du har kanalmedlemmar i Sydkorea ser du här vad de olika nivåerna kostar i sydkoreanska won jämfört med amerikanska dollar.

Obs! Det här är de tidigare priserna för kanalmedlemskap.
Pris i USD Pris i KRW
0,99 USD 990 KRW
1,99 USD 1 990 KRW
2,99 USD 2 990 KRW
3,99 USD 3 990 KRW
4,99 USD 4 990 KRW
5,99 USD 5 990 KRW
6,99 USD 6 990 KRW
7,99 USD 7 990 KRW
8,99 USD 8 990 KRW
9,99 USD 12 000 KRW
14,99 USD 18 000 KRW
19,99 USD 24 000 KRW
24,99 USD 30 000 KRW
29,99 USD 36 000 KRW
34,99 USD 42 000 KRW
39,99 USD 48 000 KRW
44,99 USD 54 000 KRW
49,99 USD 60 000 KRW
99,99 USD 120 000 KRW
149,99 USD 180 000 KRW
199,99 USD 240 000 KRW
249,99 USD 300 000 KRW
299,99 USD 360 000 KRW
399,99 USD 480 000 KRW
499,99 USD 600 000 KRW

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Huvudmeny
12905679494839073244
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59
false
false
false
false