Numero di caratteri consentito in domande e risposte
Esiste un limite al numero di caratteri che si possono usare per le domande e le risposte dei sondaggi e che varia a seconda dell'area geografica e del tipo di sondaggio. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti tabelle:
Limite di caratteri
Paese | Limite di caratteri per domanda | Limite di caratteri per risposta |
---|---|---|
Algeria | 219 | 55 |
Argentina | 219 | 55 |
Australia | 175 | 44 |
Austria | 263 | 66 |
Belgio | 219 | 55 |
Bolivia | 219 | 55 |
Brasile | 236 | 59 |
Canada | 175 | 44 |
Cile | 219 | 55 |
Colombia | 219 | 55 |
Costa Rica | 219 | 55 |
Danimarca | 236 | 59 |
Repubblica Dominicana | 219 | 55 |
Ecuador | 219 | 55 |
El Salvador | 219 | 55 |
Finlandia | 175 | 44 |
Francia | 219 | 55 |
Germania | 263 | 66 |
Ghana | 175 | 44 |
Gran Bretagna | 175 | 44 |
Grecia | 175 | 44 |
Guatemala | 219 | 55 |
Hong Kong | 175 | 44 |
Ungheria | 175 | 44 |
India | 175 | 44 |
Indonesia | 219 | 55 |
Irlanda | 175 | 44 |
Italia | 219 | 55 |
Giappone | 175 | 44 |
Kenya | 175 | 44 |
Corea del Sud | 175 | 44 |
Malaysia | 175 | 44 |
Messico | 219 | 55 |
Marocco | 219 | 55 |
Paesi Bassi | 236 | 59 |
Nuova Zelanda | 175 | 44 |
Nigeria | 175 | 44 |
Norvegia | 175 | 44 |
Pakistan | 175 | 44 |
Paraguay | 219 | 55 |
Perù | 219 | 55 |
Filippine | 175 | 44 |
Polonia | 175 | 44 |
Portogallo | 236 | 59 |
Russia | 201 | 51 |
Singapore | 175 | 44 |
Sudafrica | 175 | 44 |
Spagna | 219 | 55 |
Svezia | 175 | 44 |
Svizzera | 263 | 66 |
Taiwan | 175 | 44 |
Thailandia | 219 | 55 |
Turchia | 236 | 59 |
Uganda | 175 | 44 |
Emirati Arabi Uniti | 175 | 44 |
Stati Uniti | 175 | 44 |
Uruguay | 219 | 55 |
Venezuela | 219 | 55 |
Vietnam | 175 | 44 |
Ulteriori informazioni su quali combinazioni di paesi e lingue puoi scegliere come target.