您可以使用 Play 管理中心網頁版或應用程式,查看個別應用程式的統計資料。
尋找與查看應用程式資料
選取 KPI
- 開啟 Play 管理中心應用程式
。
- 選取應用程式。
- 首次使用時,請選擇您最重視的 KPI。您隨時可以編輯所選項目。
KPI 清單包括以下內容:
指標 | 定義 |
---|---|
目標對象成長率 | 與 28 天前的同一天相比,總體目標對象規模 (安裝應用程式的使用者人數) 的百分比變化。 |
總體目標對象規模 | 至少在一部裝置上安裝應用程式,並在過去 30 天內開啟過該裝置的使用者人數。 |
總安裝次數 | 應用程式的累計總安裝次數。 |
獲客人數 | 不重複獲客人數 (包括安裝和重新啟用次數)。 |
使用者流失人數 | 包括解除安裝和停用次數。 |
每日活躍使用者人數 (DAU) | 每天至少開啟應用程式一次的使用者人數。 |
每月活躍使用者人數 (MAU) | 每 28 天至少開啟應用程式一次的使用者人數。 |
商店資訊訪客數 | 過去從未在任何裝置上安裝您的應用程式,如今造訪您商店資訊的使用者人數。 |
商店資訊的獲客人數 | 過去從未在任何裝置上安裝您的應用程式,如今造訪您商店資訊並安裝了應用程式的使用者人數。 |
商店資訊轉換率 | 已安裝您應用程式的商店資訊訪客百分比。 |
收益 | 應用程式在特定日期產生的收益 (根據預估銷售額計算,包括稅金和其他費用)。 |
每日活躍使用者單人平均收益 (美元) | 每日總收益除以每日活躍使用人數。 |
使用者感知當機率 | 可能至少注意到一次當機情形的每日活躍使用人數百分比。 |
使用者感知 ANR 事件發生率 | 可能至少注意到一次「應用程式沒有回應」情形的每日活躍使用人數百分比。 |
每日平均評分 | 應用程式在特定日期所獲得全部評分的平均值。 |
使用維度分析資料
如要整理、區隔及分析資料,您可以使用系統提供的維度整理及查看指標。
在您選取維度後,系統會在圖表中顯示資料。視您要查看的指標而定,維度可能包含下列資料:
- Android 版本:使用者裝置回報的 Android 作業系統版本
- 國家/地區:使用者所在的國家/地區
- 應用程式版本:您應用程式的版本
- 安裝狀態:新使用者與回訪者比較
相關內容
- 如果您對應用程式統計資料有任何問題,請參閱「排解應用程式統計資料問題」。
- 探索使用應用程式統計資料的最佳做法。
- 如需詳細資料,請查看應用程式的評分和評論、收益和買家資料以及個別版本的資料。
- 如要進一步瞭解如何透過 Play 管理中心的統計資料,追蹤安裝次數、解除安裝次數、參與度指標和升級次數,請前往 Play 學習中心。