您可以通过 Play 管理中心网页版或应用来查看各个应用的统计信息。
查找和查看应用数据
选择您的 KPI
- 打开 Play 管理中心应用
。
- 选择相应的应用。
- 初次设置时,请选择您最关心的 KPI。您可以随时修改所做的选择。
KPI 列表包括以下各项:
指标 | 定义 |
---|---|
受众群体增长率 | 与 28 天前的同一天相比,总体受众群体规模(已安装应用的用户数)的百分比变化。 |
总体受众群体规模 | 在至少 1 部设备上安装了您的应用且过去 30 天内开启过该设备的用户数。 |
安装总次数 | 应用的累计总安装次数。 |
用户获取情况 | 唯一身份用户获取量;包括安装量和重新激活量。 |
用户流失量 | 包括卸载量和停用量。 |
每日活跃用户数量 (DAU) | 一天至少打开过 1 次应用的用户数。 |
月活跃用户数 (MAU) | 28 天内至少打开过 1 次应用的用户数。 |
访问商品详情的用户数 | 访问过您的应用商品详情并且在其任何设备上都尚未安装该应用的用户数量。 |
商品详情的用户获取量 | 访问过您的商品详情但之前在任何设备上都尚未安装有您的应用,而今安装了您应用的用户数量。 |
商品详情的转化率 | 在访问了您的应用商品详情的用户中,安装了您的应用的用户所占的百分比。 |
收入 | 在指定日期您的应用产生的收入(基于估算的销售额计算得出),含税及其他费用。 |
日活用户人均创造的收入(美元) | 每日总收入除以每日活跃用户数所得的值。 |
用户感知的崩溃率 | 可能至少注意到 1 次崩溃情况的日活跃用户数所占的百分比。 |
用户感知的 ANR 发生率 | 可能至少注意到 1 次“应用没有响应”情况的日活跃用户数所占的百分比。 |
每日平均评分 | 您的应用在指定日期获得的所有评分的平均值。 |
使用维度分析数据
您可以使用系统提供的维度整理和查看指标,以便整理、细分和分析数据。
在您选择维度后,图表中便会绘制相应数据。根据您所查看的指标,可能会显示以下维度:
- Android 版本:用户设备所报告的 Android 操作系统版本
- 国家/地区:用户所在的国家/地区
- 应用版本:应用的版本
- 安装状态:新用户与回访用户