対応しているネイティブ エクスチェンジ
注: 重複するサプライパスを削除するため、ディスプレイ&ビデオ 360 では、Criteo コマース グリッド、Kargo、Media.net、Nexxen(旧 Unruly)、Sharethrough、Yieldmo の各パートナーで Bidswitch のサブエクスチェンジ オプションのサポートを終了します。2025 年 2 月 24 日より、BidSwitch のサブエクスチェンジ オプションをターゲットとするエンティティはすべて、これらのパートナーで直接統合に自動的に移行されます。
ディスプレイ&ビデオ 360 では、このページに記載されているエクスチェンジのインプレッションについて、入札や除外設定を行うことができます。
Exchange | Private inventory | Video inventory | Features |
---|---|---|---|
Yahoo! BrightRoll Exchange for Native | 対応 | ||
AdsNative(BidSwitch 経由) | 対応 | ||
MoPub | 対応 | 対応 | |
PubNative(BidSwitch 経由) | 対応 | ||
Sharethrough | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、ディスプレイ プレビュー、動画プレビュー、第三者 JS トラッカー、Google OBA |
TripleLift | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー、ディスプレイ プレビュー、動画プレビュー、Google OBA |
Yieldmo | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー、ディスプレイ プレビュー、動画プレビュー、Google OBA |
Google アド マネージャー | 対応 | 対応 | アクティブ ビュー、ディスプレイ プレビュー、Google OBA |
Rubicon | 対応 | 対応 | |
AppNexus | 対応 | ||
AdMax (Bidswitch 経由) | 対応 | ||
Adyoulike (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
Ligatus (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
LiveIntent (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
Nativo (BidSwitch 経由) | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー、Google OBA |
Net Sprint (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
PowerLinks (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
QuantX (BidSwitch 経由) | 対応 | ||
Equativ | 対応 | 対応 | |
Ströer SSP | 対応 | ||
PulsePoint(ContextWeb) | 対応 | ||
Taboola | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー、Google OBA |
Outbrain (BidSwitch 経由) | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー、Google OBA | |
Waze | 対応 | ||
Teads | 対応 | 第三者による視認性測定、ブランド保護測定(IAS、DV、MOAT、ComScore) | |
Smaato | 対応 | ||
Improve Digital | 対応 | 対応 | |
インデックス | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、Google OBA、第三者による視認性測定、ブランド保護測定(IAS) |
PubMatic | 対応 | 対応 | 第三者インプレッション トラッカー、第三者 JS トラッカー |
Criteo Commerce Grid | 対応 | 対応 | EventTrackers(インプレッション)、EventTrackers(JS)、プレースメント タイプ、プライバシー(OBA) |
次のページでキーワードを検索してみてください。Google ウェブ検索 |