Podporované burzy nativních reklam
Poznámka: Abychom odstranili duplicitní způsoby zpracování nabídek, bude ve službě Display & Video 360 ukončena podpora dílčí burzy Bidswitch u následujících partnerů: Criteo-Commerce Grid, Kargo, media.Net, Nexxen (dříve Unruly), ShareThrough a Yieldmo. Všechny entity cílící na dílčí burzu Bidswitch budou od 24. února 2025 automaticky migrovány na přímé propojení s těmito partnery.
Ve službě Display & Video 360 můžete podávat nabídky na zobrazení z burz uvedených na této stránce (nebo zobrazení z těchto burz vyloučit).
Exchange | Private inventory | Video inventory | Features |
---|---|---|---|
BrightRoll Exchange for Native from Yahoo! | Podporováno | ||
AdsNative (prostřednictvím BidSwitch) | Podporováno | ||
MoPub | Podporováno | Podporováno | |
PubNative (prostřednictvím BidSwitch) | Podporováno | ||
Sharethrough | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, náhled obsahových reklam, náhled videoreklam, externí JS měřič, Google OBA |
TripleLift | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, JS měřič, náhled obsahových reklam, náhled videoreklam, Google OBA |
Yieldmo | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, JS měřič, náhled obsahových reklam, náhled videoreklam, Google OBA |
Google Ad Manager | Podporováno | Podporováno | Active View, náhled obsahové reklamy, Google OBA |
Rubicon | Podporováno | Podporováno | |
AppNexus | Podporováno | ||
AdMax (prostřednictvím BidSwitch) | Podporováno | ||
Adyoulike (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
Ligatus (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
Liveintent (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
Nativo (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, externí JS měřič, Google OBA |
Net Sprint (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
Powerlinks (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
QuantX (prostřednictvím Bidswitch) | Podporováno | ||
Equativ | Podporováno | Podporováno | |
Ströer SSP | Podporováno | ||
PulsePoint (ContextWeb) | Podporováno | ||
Taboola | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, externí JS měřič, Google OBA |
Outbrain (prostřednictvím BidSwitch) | Podporováno | Externí měřič zobrazení, externí JS měřič, Google OBA | |
Waze | Podporováno | ||
Teads | Podporováno | Měření viditelnosti prostřednictvím třetí strany, měření bezpečnosti pro značky (IAS, DV, MOAT, ComScore) | |
Smaato | Podporováno | ||
Improve Digital | Podporováno | Podporováno | |
Index | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, Google OBA, měření viditelnosti prostřednictvím třetí strany, měření ochrany značky (IAS) |
PubMatic | Podporováno | Podporováno | Externí měřič zobrazení, externí JS měřič |
Criteo Commerce Grid | Podporováno | Podporováno | EventTrackers (Zobrazení), EventTrackers (JS), Typ umístění, Soukromí (OBA) |
Zkuste klíčová slova zadat ve Vyhledávání Google. |