Raportul privind performanța campaniilor Google Ads este un raport detaliat predefinit, care arată cât de eficiente au fost campaniile dvs. Google Ads în ceea ce privește generarea de conversii pe site sau în aplicație.
Înainte de a începe
- Proprietatea Google Analytics 4 trebuie să colecteze date.
- Trebuie să înregistrați cel puțin un eveniment de conversie.
- Trebuie să conectați contul Google Ads la proprietatea dvs.
Vedeți raportul
- Conectați-vă la Google Analytics.
- În meniul din stânga, selectați Publicitate.
- În stânga, accesați Performanță > Google Ads.
Parametrii din raport
Raportul include următorii parametri. Dacă sunteți un Editor sau Administrator, puteți să adăugați sau să eliminați parametri din raportul respectiv.
Parametru | Ce este | Cum se completează |
---|---|---|
Numele contului Google Ads | Afișează numele contului asociat campaniei Google Ads. | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Codul grupului de anunțuri Google Ads | Afișează codul grupului de anunțuri asociat campaniei Google Ads. | Acest parametru este completat atunci când conectați contul Google Ads la proprietate. |
Numele grupului de anunțuri Google Ads | Afișează grupul de anunțuri asociat campaniei Google Ads. | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Tipul de rețea publicitară Google Ads | Locația unde a fost afișat anunțul dvs. (google.com, site-urile partenerilor în rețeaua de căutare, Rețeaua de display). | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Campania Google Ads | Afișează campania Google Ads asociată. | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Codul campaniei Google Ads | Afișează identificatorul unic atribuit campaniei în Google Ads. | Acest parametru este completat atunci când conectați contul Google Ads la proprietate. |
Codul clientului Google Ads | Afișează codul clientului asociat campaniei Google Ads. | Acest parametru este completat atunci când conectați contul Google Ads la proprietate. |
Textul cuvântului cheie Google Ads | Afișează cuvântul cheie asociat campaniei Google Ads. | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Termenul de căutare Google Ads | Afișează termenul de căutare asociat campaniei Google Ads. | Pentru a afla cum să completați acest parametru, consultați Parametrii surselor de trafic, etichetarea manuală și etichetarea automată. |
Valorile din raport
Raportul include următoarele valori. Dacă sunteți Editor sau Administrator, puteți să adăugați și să eliminați valori din raport.
Valoare | Ce este | Cum se completează |
---|---|---|
Clicuri pe anunțuri | Numărul total de clicuri ale utilizatorilor pe campania dvs. publicitară prin intermediul platformei Google Ads. | Această valoare este completată automat atunci când conectați Google Ads și Analytics. |
Costul anunțurilor | Suma totală pe care ați plătit-o pentru campania publicitară prin platforma Google Ads. | Această valoare este completată automat atunci când conectați Google Ads și Analytics. |
Costul pe clic al anunțurilor | Costul mediu pe care l-ați plătit pe clic pentru campania publicitară. | Această valoare este completată automat atunci când conectați Google Ads și Analytics. |
Conversii | Numărul de situații în care utilizatorii au declanșat un eveniment de conversie. | Completați această valoare marcând un eveniment drept conversie. |
Cost-pe-conversie | Costul-pe-conversie, calculat împărțind costul total la numărul de conversii selectate. | Această valoare este completată automat atunci când conectați Google Ads și Analytics. |
Rentabilitatea cheltuielilor publicitare | Valoarea totală a venitului generat pentru fiecare dolar cheltuit cu publicitatea. | Această valoare este completată automat atunci când conectați Google Ads și Analytics. |
Venit total | Venitul total din achiziții, achiziții în aplicație, abonamente și venituri din anunțuri. |
Această valoare reprezintă suma evenimentelor purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew și app_store_subscription_convert, precum și a veniturilor din anunțuri, care este completată prin integrarea Google AdMob sau Google Ad Manager ori prin trimiterea evenimentului ad_impression dintr-o integrare cu o terță parte. Important: atunci când configurați evenimentul de achiziție, introduceți valori atât pentru parametrul value, cât și pentru parametrul currency. În caz contrar, nu vor apărea date despre achiziții pentru valoarea Venit total.
|