Campaign Manager 360-rapporten er en forhåndsdefinert detaljert rapport som viser hvor effektivt CM360-kampanjene dine genererer trafikk og konverteringer til appen din eller nettstedet ditt. Du kan lese rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området ditt.
Se rapporten
- Logg på Google Analytics.
- Klikk på Brukeranskaffelse > Oversikt under Livssyklus-samlingen i Rapporter-delen
.
- Klikk på Se Campaign Manager 360-kampanjer.
- Merk: Du må tilknytte Floodlight-konfigurasjonen din for Campaign Manager 360 for å se sammendragskortet i «Oversikt over brukeranskaffelse»-rapporten.
Hvis du fjerner tilknytningen mellom CM360-annonsørkontoen og området ditt, kan du fortsatt se rapporten, inkludert historiske kampanjedata.
Attribusjonsinnstillinger
Campaign Manager 360-rapporten omfatter bare økter som krediteres CM360 via en attribusjonsmodell for siste ikke-direkte klikk i flere kanaler. Alle hendelser og konverteringer som skjer i en gitt økt, krediteres den samme kilden til den aktuelle økten, basert på krediteringen av «session_start»-hendelsen. Du kan ikke bytte attribusjonsmodell via attribusjonsinnstillingene.
Rapporten ekskluderer trafikk når annonsør-ID-en i CM360-økten er «(not set)» (ikke angitt) eller en tom streng.
Konverteringsvinduet i attribusjonsinnstillingene viser hvor langt tilbake i tid en hendelse kan gis konverteringsattribusjon. Du kan endre attribusjonsinnstillingene for å justere hvor langt tilbake i tid du vil tildele attribusjon.
Dimensjoner i rapporten
Du kan velge angi de følgende CM360-spesifikke dimensjonene med øktomfang som primære og sekundære dimensjoner.
Du ser at hver dimensjon inneholder teksten «økt». Rapporten har øktomfang. «Økt» indikerer at dimensjonen beskriver brukerens nyeste økt, uavhengig av om hen er ny eller returnerende bruker. Finn ut mer om omfang.
Dimensjon | Beskrivelse | Hvordan fylles den ut? |
---|---|---|
ID-en for CM360-kontoen i økten |
Viser konto-ID-en som er tilknyttet Campaign Manager 360-kampanjen som var tilknyttet en brukers økt. |
Denne dimensjonen fylles ut når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Navnet på CM360-kontoen i økten |
Viser kontonavnet som er tilknyttet Campaign Manager 360-kampanjen som var tilknyttet en brukers økt. |
Denne dimensjonen fylles ut når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID-en for annonsøren i CM360-økten | Viser den unike identifikatoren tilordnet annonsøren eller merkevaren som administrerer kampanjer i CM360, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Navnet på annonsøren i CM360-økten | Viser navnet på en organisasjon som administrerer kampanjer i CM360, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID-en for kampanjen i CM360-økten | Viser den unike identifikatoren som er tilordnet kampanjen i CM360, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Navnet på kampanjen i CM360-økten | Viser navnet på kampanjen i CM360 som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
CM360-reklameformat i økten | Viser reklameformatet i kampanjen i CM360 som var forbundet med en brukers økt. Reklameformatet er den spesifikke layouten eller utformingen av annonsen som brukes i en kampanje, og som bestemmer hvordan annonsen vises i en app eller på et nettsted. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID-en for CM360-reklamen i økten | Viser reklame-ID-en i kampanjen i CM360 som var forbundet med en brukers økt. Hver annonse i CM360 tilordnes en slik unik identifikator. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området ditt. |
Navnet på CM360-reklamen i økten | Viser reklamenavnet eller -tittelen i kampanjen i CM360 som var forbundet med en brukers økt. Reklamenavnet er et unikt navn du har definert for hver annonse i CM360. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området ditt. |
Navnet på CM360-reklametypen i økten | Viser navnet som er tilordnet en reklametype eller et reklameformat i CM360-kampanjen, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området ditt. |
Versjon av CM360-reklamen i økten | Viser versjonen av reklamen som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
CM360-medium i økten | Viser kategorien til plattformen eller annonseringskanalen som en kampanje ble kjørt via, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID for CM360-plasseringen i økten | Viser en unik identifikator for hver annonseplassering i kampanjen som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Navnet på CM360-plasseringen i økten | Viser navnet på hver annonseplassering i kampanjen som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID for CM360-gjengivelsen i økten | Viser en unik identifikator for hvor og hvordan annonser gjengis, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
ID for DV360-nettstedet i økten | Viser en unik identifikator for appen din eller nettstedet ditt der annonsen din ble vist, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Navnet på CM360-nettstedet i økten | Viser navnet på appen din eller nettstedet ditt der annonsen din ble vist, som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
CM360-kilde i økten | Viser leverandøren av data som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
CM360-kilde/-medium i økten | Viser kategorien til plattformen eller annonseringskanalen som en kampanje ble kjørt via, samt leverandøren av data som var forbundet med en brukers økt. | Dimensjonen vises i rapporten når du har knyttet Floodlight-konfigurasjonen for Campaign Manager 360 sammen med området. |
Beregninger i rapporten
Rapporten inneholder disse beregningene: Hvis du er redigerer eller administrator, kan du legge til beregninger i og fjerne dem fra rapporten.
Beregning | Beskrivelse | Hvordan fylles den ut? |
---|---|---|
Gjennomsnittlig engasjementstid per økt | Den gjennomsnittlige engasjementstiden per økt. | Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Konverteringer | Antallet ganger brukere utløste en konverteringshendelse. | Du kan fylle ut denne beregningen ved å merke en hendelse som en konvertering. |
Økter med engasjement | Antallet økter som varte i minst 10 sekunder, eller som hadde minst én konverteringshendelse eller minst to side- eller skjermvisninger. | Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Økter med engasjement per aktive bruker | Det gjennomsnittlige antallet økter med engasjement per aktive bruker. | Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Engasjementsandel |
Prosentandelen av økter som var økter med engasjement. Finn ut mer Engasjementsandel = økter med engasjement / totalt antall økter Engasjementsandelen er det motsatte av fluktfrekvensen. |
Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Antall hendelser | Antallet ganger brukere utløste en hendelse. | Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Hendelser per økt | Det gjennomsnittlige antallet hendelser per økt. | Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Økter |
Antallet økter som ble påbegynt i appen eller på nettstedet. En økt er en periode når det er brukerinteraksjoner på nettstedet ditt eller i appen din. En økt starter når brukeren
Økter avsluttes (får tidsavbrudd) som standard etter 30 minutter med inaktivitet. Det finnes ingen øvre grense for hvor lenge økter kan vare. |
Denne beregningen fylles ut automatisk. |
Totalinntekt | Totalinntekten fra kjøp, kjøp i apper, abonnementer og annonseinntekter. |
Denne beregningen er summen av hendelsene purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew og app_store_subscription_convert samt annonseinntektene, som fylles ut via Google AdMob-integreringen, Google Ad Manager-integreringen eller ved å sende «ad_impression»-hendelsen fra en integrering med en tredjepart. Viktig: Når du konfigurerer kjøpshendelsen, må du oppgi verdier for både verdi- og valutaparameterne. Ellers får du ikke se kjøpsdata i beregningen for totalinntekt.
|
Aktive brukere |
Antallet unike brukere som har besøkt appen din eller nettstedet ditt. En bruker er enhver bruker som har en økt med engasjement, eller som fører til at Analytics samler inn noe av dette:
|
Denne beregningen fylles ut automatisk. |