Lorsque vos revenus atteignent le seuil de sélection du mode de paiement, vous pouvez choisir comment vous serez rémunéré. Selon votre adresse de paiement, les options suivantes peuvent vous être proposées :
- Chèque
- Transfert électronique de fonds (TEF)
- Espace unique de paiement en euros (SEPA)
- Virement électronique
- PayPal Hyperwallet (éditeurs basés aux États-Unis uniquement)
Conseil : Consultez la page Paiements pour vérifier si vos revenus ont atteint le seuil.
Comment configurer votre mode de paiement ?
- Connectez-vous à votre compte AdSense ou AdSense pour YouTube.
-
Cliquez sur Paiements, puis sur Informations de paiement.
- Cliquez sur Gérer les modes de paiement.
- Cliquez sur Ajouter un mode de paiement.
- Dans la section "Ajouter un mode de paiement", saisissez les coordonnées de votre compte bancaire.
- Si vous souhaitez l'utiliser comme mode de paiement principal, cochez la case Définir comme mode de paiement principal.
- Cliquez sur Enregistrer.
Quelles sont les options de paiement disponibles dans votre pays ?
Si vous vivez dans la région Amériques
Ce tableau présente les options de paiement disponibles dans les pays suivants respectivement pour les comptes de paiement AdSense et YouTube, selon le cas:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays/territoire | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet |
Anguilla | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Antigua-et-Barbuda | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Argentine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Aruba | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bahamas | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Barbade | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Belize | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bermudes | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bolivie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Brésil | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Canada | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
Îles Caïmans | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Chili | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Colombie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Costa Rica | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Dominique | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
République dominicaine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Équateur | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
El Salvador | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Îles Falkland (Malouines) | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Guyane française | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Grenade | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Guadeloupe | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Guatemala | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Guyane | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Haïti | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Honduras | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Jamaïque | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Martinique | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Mexique | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Antilles néerlandaises | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Nicaragua | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Panama | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Paraguay | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Pérou | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Porto Rico | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Saint-Christophe-et-Niévès | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Sainte-Lucie | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Suriname | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Trinité-et-Tobago | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Îles Turks-et-Caïcos | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
États-Unis | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Uruguay | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Venezuela | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Îles Vierges britanniques | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Îles Vierges américaines | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Si vous vivez dans la région Asie-Pacifique (APAC)
Ce tableau présente les options de paiement disponibles dans les pays suivants respectivement pour les comptes de paiement AdSense et YouTube, selon le cas:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays/territoire | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet |
Samoa américaines | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Australie | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Bangladesh | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bhoutan | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Brunei Darussalam | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Cambodge | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Chine | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Timor oriental (Île) | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Fidji | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Polynésie française | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Guam | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Hong Kong | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Inde | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Indonésie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Japon | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Kiribati | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
République démocratique populaire lao | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Macao | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Malaisie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Maldives | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Marshall (Îles) | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Mongolie | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Népal | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Nouvelle-Calédonie | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Nouvelle-Zélande | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Îles Mariannes du Nord | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Pakistan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Palaos | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Papouasie - Nouvelle-Guinée | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Philippines | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Samoa | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Singapour | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Solomon (Îles) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Corée du Sud | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Sri Lanka | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Taïwan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Thaïlande | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Tonga | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Vanuatu | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Viêt Nam | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Si vous vivez dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Ce tableau présente les options de paiement disponibles dans les pays suivants respectivement pour les comptes de paiement AdSense et YouTube, selon le cas:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays/territoire | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet | Chèque | Transfert Electronique de Fonds | Virement | Hyperwallet |
Albanie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Algérie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Andorre | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Angola | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Arménie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Autriche | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Azerbaïdjan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bahreïn | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Biélorussie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Belgique | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
Bénin | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bosnie-Herzégovine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Botswana | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Bulgarie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Burkina Faso | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Burundi | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Cameroun | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Cap-Vert | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
République centrafricaine | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Tchad | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Comores | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Congo | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Congo, République démocratique | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Côte d'Ivoire | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Croatie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Chypre | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
République tchèque | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Danemark | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Djibouti | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Égypte | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Guinée équatoriale | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Estonie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Éthiopie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Faroe (Îles) | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Finlande | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
France | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Gabon | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Gambie | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Géorgie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Allemagne | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Ghana | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Gibraltar | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Grèce | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Groenland | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Guinée | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Guinée-Bissau | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Hongrie | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Islande | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Irak | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Irlande | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Israël | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
Italie | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Jordanie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Kazakhstan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Kenya | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Koweït | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Kirghizstan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Lettonie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Liban | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Lesotho | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Liberia | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Libye | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Liechtenstein | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Lituanie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Luxembourg | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Macédoine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Madagascar | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Malawi | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Mali | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Malte | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Mauritanie | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Maurice | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Mayotte | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Moldavie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Monaco | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Monténégro | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Maroc | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Mozambique | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Namibie | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Pays-Bas | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Niger | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Nigéria | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Norvège | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Oman | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Territoires palestiniens | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Pologne | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Portugal | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Qatar | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Réunion (Île de la) | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Roumanie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Rwanda | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Saint-Marin | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Arabie saoudite | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Sénégal | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Serbie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Seychelles | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Sierra Leone | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Slovaquie | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Slovénie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Afrique du Sud | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
Espagne | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Swaziland | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Suède | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Suisse | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Tadjikistan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Tanzanie | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Togo | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Tunisie | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Turquie | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Turkménistan | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Ouganda | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Ukraine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Émirats arabes unis | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Royaume-Uni | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Ouzbékistan | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Vatican | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Sahara occidental | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Yémen | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Zambie | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Zimbabwe | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Ressources associées
Vous avez des questions ?