Quando seus ganhos atingirem o limite para seleção da forma de pagamento, você poderá selecionar um método. Dependendo do seu endereço de pagamento, as opções a seguir estarão disponíveis para você:
- Cheque
- Transferência eletrônica de fundos (EFT)
- Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)
- Transferência eletrônica
Dica: consulte a página Pagamentos para descobrir se os seus ganhos atingiram o limite.
Como configurar sua forma de pagamento
- Faça login na sua conta do Google AdSense ou do AdSense para YouTube.
-
Clique em Pagamentos e em Informações de pagamento.
- Clique em Gerenciar formas de pagamento.
- Clique em Adicionar forma de pagamento.
- Na seção "Adicionar uma forma de pagamento", digite as informações da sua conta bancária.
- Se você quiser que essa seja sua forma de pagamento principal, marque a caixa de seleção Definir como forma de pagamento principal.
- Clique em Salvar.
Quais são as opções de pagamento disponíveis no seu país?
Se você mora na região das Américas
Esta tabela mostra as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países para contas para pagamentos do Google AdSense e YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet |
Anguila | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Antígua e Barbuda | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Argentina | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Aruba | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bahamas | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Barbados | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Belize | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bermudas | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bolívia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Brasil | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Canadá | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Ilhas Cayman | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Chile | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Colômbia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Costa Rica | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Dominica | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
República Dominicana | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Equador | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
El Salvador | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Falkland (Malvinas) | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Guiana Francesa | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Granada | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Guadalupe | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Guatemala | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Guiana | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Haiti | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Honduras | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Jamaica | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Martinica | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
México | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Antilhas Holandesas | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Nicarágua | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Panamá | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Paraguai | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Peru | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Porto Rico | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
São Cristóvão e Névis | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Santa Lúcia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
São Vicente e Granadinas | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Saint-Pierre e Miquelon | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Suriname | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Trinidad e Tobago | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Turcas e Caicos | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Estados Unidos | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Uruguai | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Venezuela | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Virgens (Britânicas) | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Virgens (EUA) | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Se você mora na região da Ásia-Pacífico (APAC)
Esta tabela mostra as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países para contas para pagamentos do Google AdSense e YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet |
Samoa Americana | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Austrália | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Bangladesh | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Butão | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Brunei Darussalam | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Camboja | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
China | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Timor Leste | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Fiji | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Polinésia Francesa | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Guam | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Hong Kong | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Índia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Indonésia | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Japão | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Kiribati | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
República Democrática Popular do Laos | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Macau | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Malásia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Maldivas | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Marshall | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Mongólia | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Nepal | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Nova Caledônia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Nova Zelândia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Ilhas Mariana do Norte | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Paquistão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Palau | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não |
Papua Nova Guiné | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Filipinas | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Samoa | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Singapura | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Ilhas Salomão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
Coreia do Sul | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Sri Lanka | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Taiwan | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Tailândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Tonga | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Vanuatu | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Vietnã | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Se você mora na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
Esta tabela mostra as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países para contas para pagamentos do Google AdSense e YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet | Verificação | TEF | Transferência eletrônica | Hyperwallet |
Albânia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Argélia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Andorra | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Angola | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Armênia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Áustria | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Azerbaijão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Barein | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bielorrússia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bélgica | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Benin | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bósnia e Herzegovina | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Botsuana | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Bulgária | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Burkina Faso | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Burundi | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Camarões | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Cabo Verde | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
República Centro-Africana | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Chade | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Ilhas Comores | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Congo | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
República Democrática do Congo | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Costa do Marfim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Croácia | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Chipre | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
República Tcheca | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Dinamarca | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Djibuti | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Egito | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Guiné Equatorial | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Estônia | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Etiópia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Faroé | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Finlândia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
França | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Gabão | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Gâmbia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Geórgia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Alemanha | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Gana | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Gibraltar | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Grécia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Groenlândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Guiné | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Guiné-Bissau | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Hungria | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Islândia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Iraque | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Irlanda | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Israel | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Itália | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Jordânia | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Cazaquistão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Quênia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Kuwait | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Quirguistão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Letônia | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Líbano | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Lesoto | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Libéria | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Líbia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Liechtenstein | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Lituânia | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Luxemburgo | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Macedônia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Madagascar | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Malauí | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Mali | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Malta | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Mauritânia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Ilhas Maurício | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Ilha Mayotte | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
Moldávia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Mônaco | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Montenegro | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Marrocos | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Moçambique | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Namíbia | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Países Baixos | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Níger | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Nigéria | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Noruega | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Oman | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Território Palestino | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Polônia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Portugal | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Catar | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilha Reunião | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Romênia | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Ruanda | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
San Marino | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Arábia Saudita | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Senegal | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Sérvia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Seychelles | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Serra Leoa | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Eslováquia | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Eslovênia | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
África do Sul | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Espanha | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Suazilândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Suécia | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Suíça | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Tajiquistão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Tanzânia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Togo | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Tunísia | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Turquia | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Turcomenistão | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Uganda | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ucrânia | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Reino Unido | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Uzbequistão | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Cidade do Vaticano | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Saara Ocidental | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Iêmen | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Zâmbia | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Zimbábue | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
Recursos relacionados
- Perguntas frequentes sobre pagamentos
- Introdução aos pagamentos do Google AdSense
- Cronogramas de pagamento
Você tem alguma dúvida?