AdSense での収益がお支払い方法選択の基準額に達すると、お支払い方法を選択することができます。お支払い先の住所によっては、以下のお支払い方法をお選びいただけます。
- PayPal Hyperwallet(米国に拠点を置くパブリッシャー様のみ)
ヒント: 収益が基準額に達しているかどうかは、[お支払い] ページで確認できます。
お支払い方法の設定
- AdSense アカウントまたは YouTube 向け AdSense アカウントにログインします。
-
[お支払い]、[お支払い情報] の順にクリックします。
- [お支払い方法の管理] をクリックします。
- [お支払い方法を追加] をクリックします。
- [お支払い方法を追加] で、銀行口座情報を入力します。
- それをメインのお支払い方法とする場合は、[メインのお支払い方法として設定] チェックボックスをオンにします。
- [保存] をクリックします。
お住まいの国でご利用いただけるお支払い方法
南北アメリカ地域にお住まいの場合
次の表は、AdSense と YouTube のお支払いアカウントでご利用いただけるお支払い方法を国ごとにまとめたものです(該当する場合)。
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国/地域 | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet |
アンギラ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アンティグア バーブーダ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アルゼンチン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アルバ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
バハマ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
バルバドス | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ベリーズ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
バミューダ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ボリビア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ブラジル | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
カナダ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
ケイマン諸島 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
チリ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
コロンビア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
コスタリカ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ドミニカ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ドミニカ共和国 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
エクアドル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
エルサルバドル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
フォークランド諸島(マルビナス) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
フランス領ギニア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
グレナダ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
グアドループ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
グアテマラ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ガイアナ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ハイチ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ホンジュラス | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ジャマイカ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マルチニーク | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
メキシコ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
オランダ領アンティル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ニカラグア | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パナマ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パラグアイ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ペルー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
プエルトリコ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
セントキッツ ネイビス | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
セントルシア | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
サンピエール島、ミクロン島 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
スリナム | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
トリニダードトバゴ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
タークス カイコス諸島 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
米国 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ウルグアイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
ベネズエラ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ヴァージン諸島(イギリス領) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ヴァージン諸島(米領) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
アジア太平洋(APAC)地域にお住まいの場合
次の表は、AdSense と YouTube のお支払いアカウントでご利用いただけるお支払い方法を国ごとにまとめたものです(該当する場合)。
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国/地域 | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet |
米領サモア | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
オーストラリア | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
バングラデシュ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ブータン | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ブルネイ・ダルサラーム国 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
カンボジア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
中国 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
東ティモール | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
フィジー | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
仏領ポリネシア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
グアム | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
香港 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
インド | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
インドネシア | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
日本 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
キリバス | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ラオス人民民主共和国 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マカオ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マレーシア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
モルディブ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マーシャル諸島 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
モンゴル | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ネパール | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ニューカレドニア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ニュージーランド | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
北マリアナ諸島 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パキスタン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パラオ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
パプアニューギニア | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
フィリピン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
サモア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
シンガポール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
ソロモン諸島 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
韓国 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
スリランカ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
台湾 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
タイ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
トンガ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
バヌアツ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ベトナム社会主義共和国 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)地域にお住まいの場合
次の表は、AdSense と YouTube のお支払いアカウントでご利用いただけるお支払い方法を国ごとにまとめたものです(該当する場合)。
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国/地域 | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet | 小切手 | 電子決済送金 (EFT) | 電信送金 | Hyperwallet |
アルバニア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アルジェリア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アンドラ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アンゴラ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
アルメニア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
オーストリア | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
アゼルバイジャン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
バーレーン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ベラルーシ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ベルギー | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
ベナン | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ボスニア ヘルツェゴビナ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ボツワナ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ブルガリア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
ブルキナファソ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ブルンジ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
カメルーン | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
カボベルデ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
中央アフリカ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
チャド | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
コモロ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
コンゴ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
コンゴ民主共和国 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
コートジボワール | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
クロアチア | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
キプロス | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
チェコ共和国 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
デンマーク | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ジブチ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
エジプト | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
赤道ギニア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
エストニア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
エチオピア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
フェロー諸島 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
フィンランド | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
フランス | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ガボン | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ガンビア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ジョージア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ドイツ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ガーナ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ジブラルタル | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
ギリシャ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
グリーンランド | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ギニア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ギニアビサウ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ハンガリー | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
アイスランド | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
イラク | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アイルランド | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
イスラエル | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
イタリア | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
ヨルダン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
カザフスタン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ケニア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
クウェート | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
キルギス | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ラトビア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
レバノン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
レソト | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
リベリア | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
リビア | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
リヒテンシュタイン | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
リトアニア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
ルクセンブルク | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
マケドニア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マダガスカル | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
マラウイ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
マリ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
マルタ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
モーリタニア | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
モーリシャス | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
マイヨット島 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
モルドバ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
モナコ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
モンテネグロ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
モロッコ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
モザンビーク | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ナミビア | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
オランダ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ニジェール | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ナイジェリア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ノルウェー | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
Oman | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パレスチナ占領地 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ポーランド | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
ポルトガル | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
カタール | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
レユニオン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ルーマニア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
ルワンダ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
サンマリノ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
サウジアラビア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
セネガル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
セルビア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
セイシェル | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
シエラレオネ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
スロバキア | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
スロベニア | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
南アフリカ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
スペイン | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
スワジランド | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
スウェーデン | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
スイス | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
タジキスタン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
タンザニア | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
トーゴ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
チュニジア | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
トルコ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
トルクメニスタン | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ウガンダ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ウクライナ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
アラブ首長国連邦 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
イギリス | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ウズベキスタン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
バチカン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
西サハラ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
イエメン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ザンビア | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ジンバブエ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
関連リソース
ご不明な点がある場合