Neste artigo, descrevemos todas as configurações de estilo disponíveis para a pesquisa relacionada. Essas configurações ajudam a personalizar a aparência da pesquisa relacionada.
Nesta página
Opções globais
Use estas configurações para aplicar estilos nas pesquisas relacionadas:
Configuração | Descrição |
---|---|
Fonte | Defina a fonte do texto da pesquisa relacionada. Você pode escolher entre uma variedade de fontes do Google. |
Cor da fonte | Defina a cor da fonte do texto da pesquisa relacionada. |
Cor do plano de fundo | Defina a cor do plano de fundo da pesquisa relacionada. |
Espaçamento | Defina o padding na parte superior, inferior e nas laterais da pesquisa relacionada. |
Bordas | Defina a cor, o tamanho e o raio da borda da pesquisa relacionada. |
Em rollover | Personalize a cor da fonte, a cor do segundo plano e a ênfase (negrito, itálico ou sublinhado) quando o usuário passar o cursor sobre um termo de pesquisa. |
Imagem
Use estas configurações para definir o estilo da imagem na pesquisa relacionada:
Configuração | Descrição |
---|---|
Cor do ícone | Defina a cor do ícone. |
Ícone | Escolha um ícone personalizado ou padrão. |
Tamanho | Defina a largura e a altura da imagem. |
Título
Use estas configurações para definir o estilo dos títulos da pesquisa relacionada:
Configuração | Descrição |
---|---|
Fonte | Defina a fonte dos títulos. |
Cor da fonte | Defina a cor da fonte dos títulos. |
Tamanho da fonte | Defina o tamanho da fonte dos títulos. |
Altura da linha | Defina a altura da linha dos títulos. |
Espaçamento da linha | Defina o espaçamento entre as letras dos títulos. |
Espaçamento | Defina o padding na parte superior, inferior e nas laterais dos títulos. |
Em rollover | Defina a cor da fonte, a cor do segundo plano e a ênfase (negrito, itálico ou sublinhado) no texto do título durante o rollover. |
Contêiner
Use estas configurações para definir o estilo do contêiner da pesquisa relacionada:
Configuração | Descrição |
---|---|
Fonte | Defina a fonte do contêiner. |
Cor da fonte | Defina a cor da fonte do contêiner. |
Tamanho da fonte | Defina o tamanho da fonte do contêiner. |
Altura da linha | Defina a altura da linha do contêiner. |
Espaçamento da linha | Defina o espaçamento entre as linhas do contêiner. |
Espaçamento | Defina o padding na parte superior, inferior e nas laterais do contêiner. |
Em rollover | Defina a cor da fonte, a cor do segundo plano e a ênfase (negrito, itálico ou sublinhado) no texto do contêiner durante o rollover. |