To view the Data Transfer fields included in each file type, check the following tables:
- ActiveViews and Backfill ActiveViews
- Backfill Bids
- Backfill Bids Joinable
- Clicks and Backfill Clicks
- MinimumBidToWin
- Requests and Backfill Requests
- Impressions and Backfill Impressions
- CodeServes and Backfill CodeServes
- RichMedia and Backfill RichMedia
- Video and Backfill Video
For a detailed description of each field, visit Data Transfer fields, or learn more about Data Transfer reports.
Review the fields in each file type
Field | In ActiveViews file? | In Backfill ActiveViews file? |
---|---|---|
ActionCount |
Yes | Yes |
ActionDuration | Yes | Yes |
ActionName | Yes | Yes |
ActionType | Yes | Yes |
ActiveViewEligibleCount | Yes | Yes |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No | No |
ActiveViewMeasurableCount | Yes | Yes |
ActiveViewViewableCount | Yes | Yes |
AdUnitId | Yes | Yes |
Advertiser | No | Yes |
AdvertiserId | Yes | Yes |
AdxAccountId | No | Yes |
Anonymous (deprecated) | No | Yes |
AttConsentStatus | Yes | Yes |
AuctionType | No | No |
AudienceSegmentIds | Yes | Yes |
BackfillKeyPart | Yes | No |
Bandwidth | Yes | Yes |
BandwidthGroupId | Yes | Yes |
BandwidthId | Yes | Yes |
BidAdvertiser | No | No |
BidBidder | No | No |
BidBuyer | No | No |
BidDealId | No | No |
BidDealType | No | No |
BidPrice | No | No |
BidRejectionReason | No | No |
BidSellerReservePrice | No | No |
BidYieldGroupCompanyId | No | No |
BidYieldGroupNames | No | No |
Browser | Yes | Yes |
BrowserId | Yes | Yes |
Buyer | No | Yes |
ChildNetworkCode | Yes | Yes |
City | Yes | Yes |
CityId | Yes | Yes |
CmsMetadata | Yes | Yes |
Country | Yes | Yes |
CountryId | Yes | Yes |
CreativeId | Yes | Yes |
CreativeSize | Yes | Yes |
CreativeSizeDelivered | Yes | Yes |
CreativeVersion | Yes | Yes |
CustomSpotSubpodIds | Yes | No |
CustomTargeting | Yes | Yes |
DealId | Yes | Yes |
DealType | Yes | Yes |
DeviceCategory | Yes | Yes |
DeviceFamily | No | No |
Domain | Yes | Yes |
EstimatedBackfillRevenue | Yes | Yes |
EventKeyPart | Yes | Yes |
EventTimeUsec2 | Yes | Yes |
GfpActivityAdEventTime | Yes | Yes |
GfpActivityAdEventType | Yes | Yes |
GfpActivityId | Yes | Yes |
GfpActivityName | Yes | Yes |
GfpContentId | Yes | Yes |
ImpressionId | Yes | Yes |
IsCompanion | Yes | Yes |
IsFilledRequest | No | No |
IsInterstitial | Yes | Yes |
IsOptimizedDeal | No | No |
IsVideoFallbackRequest | No | No |
Keypart | Yes | Yes |
LineItemId | Yes | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | Yes | Yes |
Metro | Yes | Yes |
MetroId | Yes | Yes |
MinimumBidToWinCPM | No | No |
MobileAppId | Yes | Yes |
MobileCapability | Yes | Yes |
MobileCarrier | Yes | Yes |
MobileDevice | Yes | Yes |
NativeFormat | Yes | Yes |
NativeStyle | Yes | Yes |
OptimizationType | Yes | Yes |
Ord | Yes | Yes |
OrderId | Yes | Yes |
OS | Yes | Yes |
OSFamily | No | No |
OSId | Yes | Yes |
OSVersion | Yes | Yes |
PodPosition | Yes | Yes |
PostalCode | Yes | Yes |
PostalCodeId | Yes | Yes |
PpidPresence | Yes | Yes |
ProcessingDateAndHour | Yes | Yes |
Product | Yes | Yes |
ProtectedAudienceAPIDelivery | Yes | Yes |
ProtectedAudienceSeller | No | No |
PublisherProvidedID | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignals | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignalsDelivered | Yes | Yes |
Quantity | Yes | Yes |
RefererURL | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes |
RegionId | Yes | Yes |
RequestedAdUnitSizes | Yes | Yes |
RequestLanguage | Yes | Yes |
Revenue | Yes | Yes |
SellerReservePrice | No | Yes |
ServingRestriction | Yes | Yes |
TargetedCustomCriteria | Yes | Yes |
Time | Yes | Yes |
TimeUsec (deprecated) | Yes | Yes |
TimeUsec2 | Yes | Yes |
Userid | Yes | Yes |
UserIdentifierStatus | Yes | Yes |
VideoFallbackPosition | Yes | Yes |
VideoPosition | Yes | Yes |
ViewableImpression (deprecated) | Yes | Yes |
YieldGroupCompanyId | No | Yes |
YieldGroupNames | No | Yes |
YieldPartnerTag | Yes | Yes |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In Backfill bids file? |
---|---|
ActionCount |
No |
ActionDuration | No |
ActionName | No |
ActionType | No |
ActiveViewEligibleCount | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No |
ActiveViewMeasurableCount | No |
ActiveViewViewableCount | No |
AdUnitId | Yes |
Advertiser | No |
AdvertiserId | No |
AdxAccountId | Yes |
Anonymous (deprecated) | No |
AttConsentStatus | No |
AuctionType | Yes |
AudienceSegmentIds | No |
BackfillKeyPart | No |
Bandwidth | No |
BandwidthGroupId | No |
BandwidthId | No |
BidAdvertiser | Yes |
BidBidder | Yes |
BidBuyer | Yes |
BidDealId | Yes |
BidDealType | Yes |
BidPrice | Yes |
BidRejectionReason | Yes |
BidSellerReservePrice | Yes |
BidYieldGroupCompanyId | Yes |
BidYieldGroupNames | Yes |
Browser | No |
BrowserId | No |
Buyer | No |
ChildNetworkCode | No |
City | No |
CityId | No |
CmsMetadata | No |
Country | Yes |
CountryId | Yes |
CreativeId | No |
CreativeSize | No |
CreativeSizeDelivered | No |
CreativeVersion | No |
CustomSpotSubpodIds | No |
CustomTargeting | No |
DealId | No |
DealType | No |
DeviceCategory | No |
DeviceFamily | Yes |
Domain | No |
EstimatedBackfillRevenue | No |
EventKeyPart | No |
EventTimeUsec2 | No |
GfpActivityAdEventTime | No |
GfpActivityAdEventType | No |
GfpActivityId | No |
GfpActivityName | No |
GfpContentId | No |
ImpressionId | No |
IsCompanion | No |
IsFilledRequest | No |
IsInterstitial | No |
IsOptimizedDeal | No |
IsVideoFallbackRequest | No |
Keypart | Yes |
LineItemId | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | No |
Metro | No |
MetroId | No |
MinimumBidToWinCPM | No |
MobileAppId | Yes |
MobileCapability | No |
MobileCarrier | No |
MobileDevice | No |
NativeFormat | No |
NativeStyle | No |
OptimizationType | Yes |
Ord | No |
OrderId | Yes |
OS | No |
OSFamily | Yes |
OSId | No |
OSVersion | No |
PodPosition | No |
PostalCode | No |
PostalCodeId | No |
PpidPresence | No |
ProcessingDateAndHour | Yes |
Product | No |
ProtectedAudienceAPIDelivery | No |
ProtectedAudienceSeller | No |
PublisherProvidedID | No |
PublisherProvidedSignals | No |
PublisherProvidedSignalsDelivered | No |
Quantity | No |
RefererURL | No |
Region | No |
RegionId | No |
RequestedAdUnitSizes | No |
RequestLanguage | No |
Revenue | No |
SellerReservePrice | No |
ServingRestriction | No |
TargetedCustomCriteria | No |
Time | Yes |
TimeUsec (deprecated) | No |
TimeUsec2 | Yes |
Userid | No |
UserIdentifierStatus | No |
VideoFallbackPosition | No |
VideoPosition | No |
ViewableImpression (deprecated) | No |
YieldGroupCompanyId | No |
YieldGroupNames | No |
YieldPartnerTag | No |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In Backfill Bids Joinable file? |
---|---|
ActionCount |
No |
ActionDuration | No |
ActionName | No |
ActionType | No |
ActiveViewEligibleCount | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No |
ActiveViewMeasurableCount | No |
ActiveViewViewableCount | No |
AdUnitId | Yes |
Advertiser | No |
AdvertiserId | No |
AdxAccountId | No |
Anonymous (deprecated) | No |
AttConsentStatus | No |
AuctionType | No |
AudienceSegmentIds | No |
BackfillKeyPart | No |
Bandwidth | No |
BandwidthGroupId | No |
BandwidthId | No |
BidAdvertiser | No |
BidBidder | No |
BidBuyer | No |
BidDealId | No |
BidDealType | Yes |
BidPrice | Yes |
BidRejectionReason | Yes |
BidSellerReservePrice | Yes |
BidYieldGroupCompanyId | No |
BidYieldGroupNames | No |
Browser | No |
BrowserId | No |
Buyer | No |
ChildNetworkCode | No |
City | No |
CityId | No |
CmsMetadata | No |
Country | No |
CountryId | Yes |
CreativeId | No |
CreativeSize | No |
CreativeSizeDelivered | No |
CreativeVersion | No |
CustomSpotSubpodIds | No |
CustomTargeting | No |
DealId | No |
DealType | No |
DeviceCategory | No |
DeviceFamily | No |
Domain | No |
EstimatedBackfillRevenue | No |
EventKeyPart | No |
EventTimeUsec2 | No |
GfpActivityAdEventTime | No |
GfpActivityAdEventType | No |
GfpActivityId | No |
GfpActivityName | No |
GfpContentId | No |
ImpressionId | No |
IsCompanion | No |
IsFilledRequest | No |
IsInterstitial | No |
IsOptimizedDeal | Yes |
IsVideoFallbackRequest | No |
Keypart | Yes |
LineItemId | No |
MeasurableImpression (deprecated) | No |
Metro | No |
MetroId | No |
MinimumBidToWinCPM | No |
MobileAppId | No |
MobileCapability | No |
MobileCarrier | No |
MobileDevice | No |
NativeFormat | No |
NativeStyle | No |
OptimizationType | Yes |
Ord | No |
OrderId | No |
OS | No |
OSFamily | No |
OSId | No |
OSVersion | No |
PodPosition | No |
PostalCode | No |
PostalCodeId | No |
PpidPresence | No |
ProcessingDateAndHour | No |
Product | No |
ProtectedAudienceAPIDelivery | No |
ProtectedAudienceSeller | No |
PublisherProvidedID | No |
PublisherProvidedSignals | No |
PublisherProvidedSignalsDelivered | No |
Quantity | No |
RefererURL | No |
Region | No |
RegionId | No |
RequestedAdUnitSizes | No |
RequestLanguage | No |
Revenue | No |
SellerReservePrice | No |
ServingRestriction | No |
TargetedCustomCriteria | No |
Time | No |
TimeUsec (deprecated) | No |
TimeUsec2 | Yes |
Userid | No |
UserIdentifierStatus | No |
VideoFallbackPosition | No |
VideoPosition | No |
ViewableImpression (deprecated) | No |
YieldGroupCompanyId | No |
YieldGroupNames | No |
YieldPartnerTag | No |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In Clicks file? | In Backfill Clicks file? |
---|---|---|
ActionCount |
No | No |
ActionDuration | No | No |
ActionName | No | No |
ActionType | No | No |
ActiveViewEligibleCount | No | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No | No |
ActiveViewMeasurableCount | No | No |
ActiveViewViewableCount | No | No |
AdUnitId | Yes | Yes |
Advertiser | No | Yes |
AdvertiserId | Yes | Yes |
AdxAccountId | No | Yes |
Anonymous (deprecated) | No | Yes |
AttConsentStatus | Yes | Yes |
AuctionType | No | No |
AudienceSegmentIds | Yes | Yes |
BackfillKeyPart | Yes | No |
Bandwidth | Yes | Yes |
BandwidthGroupId | Yes | Yes |
BandwidthId | Yes | Yes |
BidAdvertiser | No | No |
BidBidder | No | No |
BidBuyer | No | No |
BidDealId | No | No |
BidDealType | No | No |
BidPrice | No | No |
BidRejectionReason | No | No |
BidSellerReservePrice | No | No |
BidYieldGroupCompanyId | No | No |
BidYieldGroupNames | No | No |
Browser | Yes | Yes |
BrowserId | Yes | Yes |
Buyer | No | Yes |
ChildNetworkCode | Yes | Yes |
City | Yes | Yes |
CityId | Yes | Yes |
CmsMetadata | Yes | Yes |
Country | Yes | Yes |
CountryId | Yes | Yes |
CreativeId | Yes | Yes |
CreativeSize | Yes | Yes |
CreativeSizeDelivered | Yes | Yes |
CreativeVersion | Yes | Yes |
CustomSpotSubpodIds | Yes | No |
CustomTargeting | Yes | Yes |
DealId | Yes | Yes |
DealType | Yes | Yes |
DeviceCategory | Yes | Yes |
DeviceFamily | No | No |
Domain | Yes | Yes |
EstimatedBackfillRevenue | Yes | Yes |
EventKeyPart | Yes | Yes |
EventTimeUsec2 | Yes | Yes |
GfpActivityAdEventTime | No | No |
GfpActivityAdEventType | No | No |
GfpActivityId | No | No |
GfpActivityName | No | No |
GfpContentId | Yes | Yes |
ImpressionId | Yes | Yes |
IsCompanion | Yes | Yes |
IsFilledRequest | No | No |
IsInterstitial | Yes | Yes |
IsOptimizedDeal | No | No |
IsVideoFallbackRequest | No | No |
Keypart | Yes | Yes |
LineItemId | Yes | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | No | No |
Metro | Yes | Yes |
MetroId | Yes | Yes |
MinimumBidToWinCPM | No | No |
MobileAppId | Yes | Yes |
MobileCapability | Yes | Yes |
MobileCarrier | Yes | Yes |
MobileDevice | Yes | Yes |
NativeFormat | Yes | Yes |
NativeStyle | Yes | Yes |
OptimizationType | Yes | Yes |
Ord | No | No |
OrderId | Yes | Yes |
OS | Yes | Yes |
OSFamily | No | No |
OSId | Yes | Yes |
OSVersion | Yes | Yes |
PodPosition | Yes | Yes |
PostalCode | Yes | Yes |
PostalCodeId | Yes | Yes |
PpidPresence | Yes | Yes |
ProcessingDateAndHour | Yes | Yes |
Product | Yes | Yes |
ProtectedAudienceAPIDelivery | Yes | Yes |
ProtectedAudienceSeller | No | No |
PublisherProvidedID | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignals | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignalsDelivered | Yes | Yes |
Quantity | No | No |
RefererURL | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes |
RegionId | Yes | Yes |
RequestedAdUnitSizes | Yes | Yes |
RequestLanguage | Yes | Yes |
Revenue | No | No |
SellerReservePrice | No | Yes |
ServingRestriction | Yes | Yes |
TargetedCustomCriteria | Yes | Yes |
Time | Yes | Yes |
TimeUsec (deprecated) | Yes | Yes |
TimeUsec2 | Yes | Yes |
Userid | Yes | Yes |
UserIdentifierStatus | Yes | Yes |
VideoFallbackPosition | Yes | Yes |
VideoPosition | Yes | Yes |
ViewableImpression (deprecated) | No | No |
YieldGroupCompanyId | No | Yes |
YieldGroupNames | No | Yes |
YieldPartnerTag | Yes | Yes |
Field | In MinimumBidToWin file? |
---|---|
ActionCount |
No |
ActionDuration | No |
ActionName | No |
ActionType | No |
ActiveViewEligibleCount | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No |
ActiveViewMeasurableCount | No |
ActiveViewViewableCount | No |
AdUnitId | Yes |
Advertiser | No |
AdvertiserId | No |
AdxAccountId | No |
Anonymous (deprecated) | No |
AttConsentStatus | No |
AuctionType | No |
AudienceSegmentIds | No |
BackfillKeyPart | No |
Bandwidth | No |
BandwidthGroupId | No |
BandwidthId | No |
BidAdvertiser | No |
BidBidder | No |
BidBuyer | No |
BidDealId | No |
BidDealType | No |
BidPrice | No |
BidRejectionReason | No |
BidSellerReservePrice | No |
BidYieldGroupCompanyId | No |
BidYieldGroupNames | No |
Browser | No |
BrowserId | No |
Buyer | No |
ChildNetworkCode | No |
City | No |
CityId | No |
CmsMetadata | No |
Country | Yes |
CountryId | Yes |
CreativeId | No |
CreativeSize | No |
CreativeSizeDelivered | No |
CreativeVersion | No |
CustomSpotSubpodIds | No |
CustomTargeting | Yes |
DealId | No |
DealType | No |
DeviceCategory | Yes |
DeviceFamily | No |
Domain | No |
EstimatedBackfillRevenue | No |
EventKeyPart | No |
EventTimeUsec2 | No |
GfpActivityAdEventTime | No |
GfpActivityAdEventType | No |
GfpActivityId | No |
GfpActivityName | No |
GfpContentId | No |
ImpressionId | No |
IsCompanion | No |
IsFilledRequest | No |
IsInterstitial | Yes |
IsOptimizedDeal | No |
IsVideoFallbackRequest | No |
Keypart | Yes |
LineItemId | No |
MeasurableImpression (deprecated) | No |
Metro | No |
MetroId | No |
MinimumBidToWinCPM | Yes |
MobileAppId | Yes |
MobileCapability | No |
MobileCarrier | No |
MobileDevice | No |
NativeFormat | No |
NativeStyle | No |
OptimizationType | No |
Ord | No |
OrderId | No |
OS | No |
OSFamily | No |
OSId | No |
OSVersion | No |
PodPosition | No |
PostalCode | No |
PostalCodeId | No |
PpidPresence | No |
ProcessingDateAndHour | Yes |
Product | No |
ProtectedAudienceAPIDelivery | No |
ProtectedAudienceSeller | No |
PublisherProvidedID | No |
PublisherProvidedSignals | No |
PublisherProvidedSignalsDelivered | No |
Quantity | No |
RefererURL | No |
Region | No |
RegionId | No |
RequestedAdUnitSizes | No |
RequestLanguage | No |
Revenue | No |
SellerReservePrice | No |
ServingRestriction | No |
TargetedCustomCriteria | No |
Time | Yes |
TimeUsec (deprecated) | No |
TimeUsec2 | Yes |
Userid | No |
UserIdentifierStatus | No |
VideoFallbackPosition | No |
VideoPosition | No |
ViewableImpression (deprecated) | No |
YieldGroupCompanyId | No |
YieldGroupNames | No |
YieldPartnerTag | No |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In Requests file? | In Backfill Requests file? |
---|---|---|
ActionCount |
No | No |
ActionDuration | No | No |
ActionName | No | No |
ActionType | No | No |
ActiveViewEligibleCount | No | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | No | No |
ActiveViewMeasurableCount | No | No |
ActiveViewViewableCount | No | No |
AdUnitId | Yes | Yes |
Advertiser | No | No |
AdvertiserId | No | No |
AdxAccountId | No | No |
Anonymous (deprecated) | No | Yes |
AttConsentStatus | Yes | Yes |
AuctionType | No | No |
AudienceSegmentIds | Yes | Yes |
BackfillKeyPart | Yes | No |
Bandwidth | Yes | Yes |
BandwidthGroupId | Yes | Yes |
BandwidthId | Yes | Yes |
BidAdvertiser | No | No |
BidBidder | No | No |
BidBuyer | No | No |
BidDealId | No | No |
BidDealType | No | No |
BidPrice | No | No |
BidRejectionReason | No | No |
BidSellerReservePrice | No | No |
BidYieldGroupCompanyId | No | No |
BidYieldGroupNames | No | No |
Browser | Yes | Yes |
BrowserId | Yes | Yes |
Buyer | No | No |
ChildNetworkCode | Yes | Yes |
City | Yes | Yes |
CityId | Yes | Yes |
CmsMetadata | Yes | Yes |
Country | Yes | Yes |
CountryId | Yes | Yes |
CreativeId | No | No |
CreativeSize | No | No |
CreativeSizeDelivered | No | No |
CreativeVersion | No | No |
CustomSpotSubpodIds | Yes | No |
CustomTargeting | Yes | Yes |
DealId | No | No |
DealType | No | No |
DeviceCategory | Yes | Yes |
DeviceFamily | No | No |
Domain | Yes | Yes |
EstimatedBackfillRevenue | No | No |
EventKeyPart | No | No |
EventTimeUsec2 | No | No |
GfpActivityAdEventTime | No | No |
GfpActivityAdEventType | No | No |
GfpActivityId | No | No |
GfpActivityName | No | No |
GfpContentId | Yes | Yes |
ImpressionId | No | No |
InventoryShareAssignmentId | Yes | No |
InventoryShareAssignmentName | Yes | No |
InventoryShareOutcome | Yes | No |
IsCompanion | Yes | Yes |
IsFilledRequest | Yes | Yes |
IsInterstitial | Yes | Yes |
IsOptimizedDeal | No | No |
IsVideoFallbackRequest | Yes | Yes |
Keypart | Yes | Yes |
LineItemId | No | No |
MaxAdsInOptimizedPod | Yes | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | No | No |
Metro | Yes | Yes |
MetroId | Yes | Yes |
MinimumBidToWinCPM | No | No |
MobileAppId | Yes | Yes |
MobileCapability | Yes | Yes |
MobileCarrier | Yes | Yes |
MobileDevice | Yes | Yes |
NativeFormat | No | No |
NativeStyle | No | No |
OptimizationType | No | No |
OptimizedPodsFilledDurationSeconds | Yes | Yes |
OptimizedPodsUnfilledDurationSeconds | Yes | Yes |
Ord | No | No |
OrderId | No | No |
OS | Yes | Yes |
OSFamily | No | No |
OSId | Yes | Yes |
OSVersion | Yes | Yes |
PodPosition | Yes | Yes |
PostalCode | Yes | Yes |
PostalCodeId | Yes | Yes |
PpidPresence | Yes | Yes |
ProcessingDateAndHour | Yes | Yes |
Product | No | No |
ProtectedAudienceAPIDelivery | No | No |
ProtectedAudienceSeller | No | No |
PublisherProvidedID | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignals | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignalsDelivered | No | No |
Quantity | No | No |
RefererURL | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes |
RegionId | Yes | Yes |
RequestedAdUnitSizes | Yes | Yes |
RequestLanguage | Yes | Yes |
Revenue | No | No |
SellerReservePrice | No | No |
ServingRestriction | Yes | Yes |
TargetedCustomCriteria | No | No |
Time | Yes | Yes |
TimeUsec (deprecated) | Yes | Yes |
TimeUsec2 | Yes | Yes |
Userid | Yes | Yes |
UserIdentifierStatus | Yes | Yes |
VideoFallbackPosition | No | No |
VideoPosition | Yes | Yes |
ViewableImpression (deprecated) | No | No |
YieldGroupCompanyId | No | No |
YieldGroupNames | No | No |
YieldPartnerTag | No | No |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In Impressions file? | In Backfill Impressions file? |
---|---|---|
ActionCount |
No | No |
ActionDuration | No | No |
ActionName | No | No |
ActionType | No | No |
ActiveViewEligibleCount | Yes | Yes |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | Yes | Yes |
ActiveViewMeasurableCount | Yes | Yes |
ActiveViewViewableCount | No | No |
AdUnitId | Yes | Yes |
Advertiser | No | Yes |
AdvertiserId | Yes | Yes |
AdxAccountId | No | Yes |
Anonymous (deprecated) | No | Yes |
AttConsentStatus | Yes | Yes |
AuctionType | No | No |
AudienceSegmentIds | Yes | Yes |
BackfillKeyPart | Yes | No |
Bandwidth | Yes | Yes |
BandwidthGroupId | Yes | Yes |
BandwidthId | Yes | Yes |
BidAdvertiser | No | No |
BidBidder | No | No |
BidBuyer | No | No |
BidDealId | No | No |
BidDealType | No | No |
BidPrice | No | No |
BidRejectionReason | No | No |
BidSellerReservePrice | No | No |
BidYieldGroupCompanyId | No | No |
BidYieldGroupNames | No | No |
Browser | Yes | Yes |
BrowserId | Yes | Yes |
Buyer | No | Yes |
ChildNetworkCode | Yes | Yes |
City | Yes | Yes |
CityId | Yes | Yes |
CmsMetadata | Yes | Yes |
Country | Yes | Yes |
CountryId | Yes | Yes |
CreativeId | Yes | Yes |
CreativeSize | Yes | Yes |
CreativeSizeDelivered | Yes | Yes |
CreativeVersion | Yes | Yes |
CustomSpotSubpodIds | Yes | No |
CustomTargeting | Yes | Yes |
DealId | Yes | Yes |
DealType | Yes | Yes |
DeviceCategory | Yes | Yes |
DeviceFamily | No | No |
Domain | Yes | Yes |
EstimatedBackfillRevenue | Yes | Yes |
EventKeyPart | Yes | Yes |
EventTimeUsec2 | Yes | Yes |
GfpActivityAdEventTime | No | No |
GfpActivityAdEventType | No | No |
GfpActivityId | No | No |
GfpActivityName | No | No |
GfpContentId | Yes | Yes |
ImpressionId | Yes | Yes |
InventoryShareAssignmentId | Yes | No |
InventoryShareAssignmentName | Yes | No |
InventoryShareOutcome | Yes | No |
IsCompanion | Yes | Yes |
IsFilledRequest | No | No |
IsInterstitial | Yes | Yes |
IsOptimizedDeal | No | No |
IsVideoFallbackRequest | No | No |
Keypart | Yes | Yes |
LineItemId | Yes | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | No | No |
Metro | Yes | Yes |
MetroId | Yes | Yes |
MinimumBidToWinCPM | No | No |
MobileAppId | Yes | Yes |
MobileCapability | Yes | Yes |
MobileCarrier | Yes | Yes |
MobileDevice | Yes | Yes |
NativeFormat | Yes | Yes |
NativeStyle | Yes | Yes |
OptimizationType | Yes | Yes |
Ord | No | No |
OrderId | Yes | Yes |
OS | Yes | Yes |
OSFamily | No | No |
OSId | Yes | Yes |
OSVersion | Yes | Yes |
PodPosition | Yes | Yes |
PostalCode | Yes | Yes |
PostalCodeId | Yes | Yes |
PpidPresence | Yes | Yes |
ProcessingDateAndHour | Yes | Yes |
Product | Yes | Yes |
ProtectedAudienceAPIDelivery | Yes | Yes |
ProtectedAudienceSeller | Yes | Yes |
PublisherProvidedID | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignals | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignalsDelivered | Yes | Yes |
Quantity | No | No |
RefererURL | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes |
RegionId | Yes | Yes |
RequestedAdUnitSizes | Yes | Yes |
RequestLanguage | Yes | Yes |
Revenue | No | No |
SellerReservePrice | No | Yes |
ServingRestriction | Yes | Yes |
TargetedCustomCriteria | Yes | Yes |
Time | Yes | Yes |
TimeUsec (deprecated) | Yes | Yes |
TimeUsec2 | Yes | Yes |
Userid | Yes | Yes |
UserIdentifierStatus | Yes | Yes |
VideoFallbackPosition | Yes | Yes |
VideoPosition | Yes | Yes |
ViewableImpression (deprecated) | No | No |
YieldGroupCompanyId | No | Yes |
YieldGroupNames | No | Yes |
YieldPartnerTag | Yes | Yes |
Note: "Yes" indicates the file supports the field. "No" indicates the file doesn't support the field.
Field | In CodeServes file? | In Backfill CodeServes file? |
---|---|---|
ActionCount |
No | No |
ActionDuration | No | No |
ActionName | No | No |
ActionType | No | No |
ActiveViewEligibleCount | No | No |
ActiveViewEligibleImpression (deprecated) | Yes | Yes |
ActiveViewMeasurableCount | No | No |
ActiveViewViewableCount | No | No |
AdUnitId | Yes | Yes |
Advertiser | No | Yes |
AdvertiserId | Yes | Yes |
AdxAccountId | No | Yes |
Anonymous (deprecated) | No | Yes |
AttConsentStatus | Yes | Yes |
AuctionType | No | No |
AudienceSegmentIds | Yes | Yes |
BackfillKeyPart | Yes | No |
Bandwidth | Yes | Yes |
BandwidthGroupId | Yes | Yes |
BandwidthId | Yes | Yes |
BidAdvertiser | No | No |
BidBidder | No | No |
BidBuyer | No | No |
BidDealId | No | No |
BidDealType | No | No |
BidPrice | No | No |
BidRejectionReason | No | No |
BidSellerReservePrice | No | No |
BidYieldGroupCompanyId | No | No |
BidYieldGroupNames | No | No |
Browser | Yes | Yes |
BrowserId | Yes | Yes |
Buyer | No | Yes |
ChildNetworkCode | Yes | Yes |
City | Yes | Yes |
CityId | Yes | Yes |
CmsMetadata | Yes | Yes |
Country | Yes | Yes |
CountryId | Yes | Yes |
CreativeId | Yes | Yes |
CreativeSize | Yes | Yes |
CreativeSizeDelivered | Yes | Yes |
CreativeVersion | Yes | Yes |
CustomSpotSubpodIds | Yes | No |
CustomTargeting | Yes | Yes |
DealId | Yes | Yes |
DealType | Yes | Yes |
DeviceCategory | Yes | Yes |
DeviceFamily | No | No |
Domain | Yes | Yes |
EstimatedBackfillRevenue | Yes | Yes |
EventKeyPart | Yes | Yes |
EventTimeUsec2 | Yes | Yes |
GfpActivityAdEventTime | No | No |
GfpActivityAdEventType | No | No |
GfpActivityId | No | No |
GfpActivityName | No | No |
GfpContentId | Yes | Yes |
ImpressionId | Yes | Yes |
InventoryShareAssignmentId | Yes | No |
InventoryShareAssignmentName | Yes | No |
InventoryShareOutcome | Yes | No |
IsCompanion | Yes | Yes |
IsFilledRequest | No | No |
IsInterstitial | Yes | Yes |
IsOptimizedDeal | No | No |
IsVideoFallbackRequest | No | No |
Keypart | Yes | Yes |
LineItemId | Yes | Yes |
MeasurableImpression (deprecated) | No | No |
Metro | Yes | Yes |
MetroId | Yes | Yes |
MinimumBidToWinCPM | No | No |
MobileAppId | Yes | Yes |
MobileCapability | Yes | Yes |
MobileCarrier | Yes | Yes |
MobileDevice | Yes | Yes |
NativeFormat | Yes | Yes |
NativeStyle | Yes | Yes |
OptimizationType | Yes | Yes |
Ord | No | No |
OrderId | Yes | Yes |
OS | Yes | Yes |
OSFamily | No | No |
OSId | Yes | Yes |
OSVersion | Yes | Yes |
PodPosition | Yes | Yes |
PostalCode | Yes | Yes |
PostalCodeId | Yes | Yes |
PpidPresence | Yes | Yes |
ProcessingDateAndHour | Yes | Yes |
Product | Yes | Yes |
ProtectedAudienceAPIDelivery | Yes | Yes |
ProtectedAudienceSeller | No | No |
PublisherProvidedID | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignals | Yes | Yes |
PublisherProvidedSignalsDelivered | No | No |
Quantity | No | No |
RefererURL | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes |
RegionId | Yes | Yes |
RequestedAdUnitSizes | Yes | Yes |
RequestLanguage | Yes | Yes |
Revenue | No | No |
SellerReservePrice | No | Yes |
ServingRestriction | Yes | Yes |
TargetedCustomCriteria | Yes | Yes |
Time | Yes | Yes |
TimeUsec (deprecated) | Yes | Yes |
TimeUsec2 | Yes | Yes |
Userid | Yes | Yes |
UserIdentifierStatus | Yes | Yes |
VideoFallbackPosition | Yes | Yes |
