Os recursos e as funcionalidades do Gmail variam de acordo com a edição do Google Workspace. Use as tabelas abaixo para comparar edições em cada categoria de produto.
Recursos do Gmail para as edições Business (1 a 300 usuários)
Endereços de e-mail e listas de e-mails
Compare também: Edições Enterprise | Edições Education
Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
---|---|---|---|
Seu endereço de e-mail (você@suaempresa.com) | ✔* | ✔* | ✔* |
Endereços adicionais por usuário (vendas@suaempresa.com) | ✔* | ✔* | ✔* |
Endereços em vários domínios (você@empresa2.com) | ✔* | ✔* | ✔* |
Listas de e-mails controladas pelo administrador | ✔* | ✔* | ✔* |
Listas de e-mails controladas pelo usuário | ✔* | ✔* | ✔* |
Campanhas de e-mail personalizadas com a mala direta | ✔** | ✔** |
* Este recurso exige a verificação do seu domínio.
** Para usar esse recurso, é necessário se inscrever com um endereço pessoal do Gmail ou verificar seu domínio.
Uso e limites de e-mail
Compare também: Edições Enterprise | Edições Education
Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
---|---|---|---|
Armazenamento de e-mail (compartilhado com documentos e fotos) | 30 GB* | 2 TB* | 5 TB* |
Limite de tamanho dos anexos (envio) | 25 MB* | ||
Limite de tamanho dos anexos (entrada) | 50 MB* | ||
Destinatários por mensagem (campos "Para", "Cc" e "Cco" combinados) | 2,000 (500 externos)* | ||
Destinatários únicos por dia (Cada endereço único é contabilizado uma vez) |
3.000 (2.000 externos, 500 externos para contas em período de teste)* |
* Para usar esse recurso, é necessário se inscrever com um endereço pessoal do Gmail ou verificar seu domínio.
Compliance e segurança de e-mail
Compare também: Edições Enterprise | Edições Education
Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
---|---|---|---|
Filtragem de lixo eletrônico e bloqueio de vírus | ✔* | ✔* | ✔* |
Anúncios do Gmail desativados | ✔* | ✔* | ✔* |
Filtragem personalizada e políticas de conteúdo | ✔** | ✔** | ✔** |
Políticas de retenção de e-mail e chat | ✔** | ✔** | ✔** |
Endereços IP permitidos | ✔** | ✔** | ✔** |
Listas de bloqueios gerenciadas pelo usuário | ✔** | ✔** | ✔** |
Rodapés de compliance obrigatórios | ✔** | ✔** | ✔** |
Opção para desativar o acesso IMAP/POP | ✔** | ✔** | ✔** |
Proteção avançada contra phishing e malware | ✔** | ✔** | ✔** |
Verificação avançada de anexos de e-mail (sandbox de segurança) | ✔** | ✔** | |
Vault para e-mail/e-discovery e arquivamento de mensagens instantâneas | ✔** |
* Para usar esse recurso, é necessário se inscrever com um endereço pessoal do Gmail ou verificar seu domínio.
** Este recurso exige a verificação do seu domínio.
Opções avançadas de entrega de e-mail
Compare também: Edições Enterprise | Edições Education
Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
---|---|---|---|
Endereços "pega-tudo" | ✔* | ✔* | ✔* |
Opções de roteamento de e-mail para entrega dividida e dupla | ✔* | ✔* | ✔* |
Gateway de entrada | ✔* | ✔* | ✔* |
Gateway de saída (para toda a organização) | ✔* | ✔* | ✔* |
Servidor de redirecionamento de saída (para endereços "De:" alternativos) | ✔* | ✔* | ✔* |
Receber de vários endereços POP | ✔* | ✔* | ✔* |
* Este recurso exige a verificação do seu domínio.
Google, Google Workspace e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas registradas das empresas às quais eles estão associados.