Note: All call rates are in USD and converted to the currency you use to pay for Google Workspace Telecom. Google Workspace Telecom is the term for both Google Voice and Google Meet calling for enterprise.
Changes taking effect 7/1/2025
Call Outbound Rates
Country |
Destination |
Service |
Old rate |
New rate |
All supported countries |
Aland Islands Mobile |
Mobile |
$0.02 |
$0.35 |
All supported countries |
Aland Islands |
Landline |
$0.08 |
$0.15 |
All supported countries |
Albania |
Landline |
$0.13 |
$0.15 |
All supported countries |
Algeria Mobile Orascom |
ORASCOM Mobile |
$0.65 |
$0.68 |
All supported countries |
Algeria Mobile |
Mobile |
$0.45 |
$0.62 |
All supported countries |
Algeria |
Landline |
$0.06 |
$0.12 |
All supported countries |
Argentina Mobile |
Mobile |
$0.13 |
$0.11 |
All supported countries |
Argentina |
Landline |
$0.01 |
$0.02 |
All supported countries |
Armenia |
Landline |
$0.15 |
$0.19 |
All supported countries |
Aruba |
Landline |
$0.17 |
$0.18 |
All supported countries |
Australia Mobile |
Mobile |
$0.02 |
$0.01 |
All supported countries |
Australia Voip |
VOIP |
$0.01 |
$0.02 |
All supported countries |
Austria Shared Cost |
Shared Cost |
$0.22 |
$0.20 |
All supported countries |
Bangladesh |
Landline |
$0.02 |
$0.04 |
All supported countries |
Belgium Mobile |
Proximus Mobile |
$0.22 |
$0.24 |
All supported countries |
Belgium |
Landline |
$0.04 |
$0.01 |
All supported countries |
Benin Mobile |
Mobile |
$0.29 |
$0.30 |
All supported countries |
Benin |
Landline |
$0.27 |
$0.29 |
All supported countries |
Bosnia and |
Landline |
$0.15 |
$0.16 |
All supported countries |
Bulgaria Mobile |
Mobile |
$0.08 |
$0.33 |
All supported countries |
Bulgaria |
Landline |
$0.07 |
$0.08 |
All supported countries |
Cameroon Mobile |
Mobile |
$0.31 |
$0.32 |
All supported countries |
Cayman Islands |
Mobile |
$0.19 |
$0.14 |
All supported countries |
Cayman Islands |
Landline |
$0.15 |
$0.05 |
All supported countries |
Central African |
Landline |
$0.46 |
$0.48 |
All supported countries |
Chad |
Landline |
$0.51 |
$0.53 |
All supported countries |
Comoros |
Landline |
$0.45 |
$0.48 |
All supported countries |
Croatia |
Landline |
$0.23 |
$0.13 |
All supported countries |
Curacao |
Landline |
$0.10 |
$0.07 |
All supported countries |
Estonia Mobile |
Mobile |
$0.30 |
$0.32 |
All supported countries |
Eswatini |
Landline |
$0.15 |
$0.18 |
All supported countries |
Ethiopia Mobile |
Mobile |
$0.19 |
$0.20 |
All supported countries |
Finland Toll Free |
Landline |
$0.05 |
$0.04 |
All supported countries |
Finland Universal |
Landline |
$0.10 |
$0.05 |
All supported countries |
Finland |
Landline |
$0.30 |
$0.04 |
All supported countries |
France Shared Cost |
Landline |
$0.15 |
$0.30 |
All supported countries |
Germany Mobile |
Mobile |
$0.02 |
$0.03 |
All supported countries |
Guernsey |
Landline |
$0.04 |
$0.02 |
All supported countries |
Haiti |
Landline |
$0.23 |
$0.24 |
All supported countries |
Iceland |
Landline |
$0.02 |
$0.01 |
All supported countries |
Ireland Mobile |
Mobile |
$0.02 |
$0.01 |
All supported countries |
Ireland Voip |
VOIP |
$0.08 |
$0.07 |
All supported countries |
Ireland |
Landline |
$0.02 |
$0.01 |
All supported countries |
Isle Of Man Mobile |
Mobile |
$0.23 |
$0.19 |
All supported countries |
Isle of Man |
Landline |
$0.04 |
$0.02 |
All supported countries |
Italy Mobile |
Mobile |
$0.08 |
$0.22 |
All supported countries |
Japan Voip |
VOIP |
$0.04 |
$0.02 |
All supported countries |
Jersey Mobile |
Mobile |
$0.26 |
$0.29 |
All supported countries |
Jersey |
Landline |
$0.04 |
$0.02 |
All supported countries |
Kazakhstan |
Landline |
$0.08 |
$0.04 |
All supported countries |
Kosovo Mobile |
Mobile |
$0.42 |
$0.45 |
All supported countries |
Latvia Mobile |
Mobile |
$0.23 |
$0.35 |
All supported countries |
Latvia |
Landline |
$0.21 |
$0.35 |
All supported countries |
Lesotho |
Landline |
$0.32 |
$0.38 |
All supported countries |
Liechtenstein |
Mobile |
$0.11 |
$0.46 |
All supported countries |
Lithuania Personal |
Personal |
$0.08 |
$0.70 |
All supported countries |
Luxembourg Mobile |
Landline |
$0.13 |
$0.17 |
All supported countries |
Luxembourg |
Landline |
$0.16 |
$0.17 |
All supported countries |
Mali |
Landline |
$0.32 |
$0.35 |
All supported countries |
Martinique |
Landline |
$0.05 |
$0.06 |
All supported countries |
Mauritania |
Landline |
$0.52 |
$0.65 |
All supported countries |
Mayotte Mobile |
Mobile |
$0.43 |
$0.46 |
All supported countries |
Moldova |
Landline |
$0.28 |
$0.29 |
All supported countries |
Monaco Mobile |
Mobile |
$0.36 |
$0.32 |
All supported countries |
Monaco |
Landline |
$0.06 |
$0.09 |
All supported countries |
Montenegro Mobile |
Mobile |
$0.47 |
$0.51 |
All supported countries |
Morocco |
Landline |
$0.02 |
$0.03 |
All supported countries |
Nepal |
Landline |
$0.13 |
$0.15 |
All supported countries |
Netherlands Mobile |
Mobile |
$0.02 |
$0.01 |
All supported countries |
New Zealand |
Mobile |
$0.10 |
$0.03 |
All supported countries |
Niger |
Landline |
$0.28 |
$0.30 |
All supported countries |
Papua New Guinea |
Mobile |
$0.84 |
$0.86 |
All supported countries |
Papua New Guinea |
Landline |
$0.65 |
$0.75 |
All supported countries |
Philippines |
Landline |
$0.09 |
$0.11 |
All supported countries |
Poland Mobile |
Mobile |
$0.09 |
$0.11 |
All supported countries |
Portugal Mobile |
Mobile |
$0.04 |
$0.10 |
All supported countries |
Portugal Voip |
VOIP |
$0.10 |
$0.02 |
All supported countries |
San Marino Mobile |
Mobile |
$0.10 |
$0.31 |
All supported countries |
Senegal Mobile |
Mobile |
$0.30 |
$0.38 |
All supported countries |
Senegal |
Landline |
$0.20 |
$0.35 |
All supported countries |
Slovenia Mobile |
Mobile |
$0.34 |
$0.37 |
All supported countries |
Slovenia |
Landline |
$0.15 |
$0.18 |
All supported countries |
South Africa Mobile |
Mobile |
$0.10 |
$0.16 |
All supported countries |
South Africa Voip |
VOIP |
$0.14 |
$0.15 |
All supported countries |
South Africa |
Landline |
$0.09 |
$0.13 |
All supported countries |
South Sudan |
Landline |
$0.43 |
$0.44 |
All supported countries |
Spain Shared Cost |
VOIP |
$0.22 |
$0.48 |
All supported countries |
Spain Universal |
Universal Access |
$0.37 |
$0.48 |
All supported countries |
Sudan |
Landline |
$0.17 |
$0.23 |
All supported countries |
Suriname |
Landline |
$0.20 |
$0.24 |
All supported countries |
Taiwan Mobile |
Mobile |
$0.08 |
$0.09 |
All supported countries |
Tonga |
Landline |
$0.75 |
$0.78 |
All supported countries |
Tunisia Mobile |
Mobile |
$0.59 |
$0.65 |
All supported countries |
Uganda Mobile |
Mobile |
$0.29 |
$0.32 |
All supported countries |
Uganda |
Landline |
$0.27 |
$0.32 |
All supported countries |
United Arab |
Landline |
$0.13 |
$0.14 |
All supported countries |
United Kingdom |
Pager |
$0.26 |
$0.01 |
All supported countries |
United Kingdom |
Shared Cost |
$0.15 |
$0.01 |
All supported countries |
Venezuela |
Landline |
$0.03 |
$0.01 |
All supported countries |
Zimbabwe Mobile |
Mobile |
$0.32 |
$0.33 |
Past changes
Changes from 8/1/2024
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Australia | All mobile services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Venezuela | All services | $0.03 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Bangladesh | All services | $0.02 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Mongolia | All mobile services | $0.02 USD | $0.10 USD |
All supported countries | Belgium | All services | $0.04 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Cayman Islands | All services | $0.15 USD | $0.05 USD |
All supported countries |
Iceland |
All services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Kazakhstan | All services | $0.11 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Netherlands | All mobile services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | New Zealand | All mobile services | $0.10 USD | $0.03 USD |
All supported countries | Guernsey | All mobile services | $0.26 USD | $0.29 USD |
All supported countries | Mozambique | All mobile services | $0.19 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Angola | All mobile services | $0.19 USD | $0.30 USD |
All supported countries | Angola | Landline | $0.19 USD | $0.30 USD |
Changes from 5/1/2024
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Angola | All services | $0.14 USD | $0.30 USD |
All supported countries | Angola | All mobile services | $0.17 USD | $0.30 USD |
All supported countries | Belgium | All mobile services | $0.34 USD | $0.35 USD |
All supported countries | Bolivia | All services | $0.09 USD | $0.10 USD |
All supported countries | Bolivia | All mobile services | $0.17 USD | $0.18 USD |
All supported countries | China | All services | $0.02 USD | $0.04 USD |
All supported countries | China | All mobile services | $0.02 USD | $0.07 USD |
All supported countries | Cyprus | All services | $0.06 USD | $0.11 USD |
All supported countries | Democratic republic of the Congo | All mobile services | $0.45 USD | $0.37 USD |
All supported countries | El Salvador | All services | $0.1 USD | $0.15 USD |
All supported countries | El Salvador | All mobile services | $0.1 USD | $0.11 USD |
All supported countries | Guernsey | All mobile services | $0.33 USD | $0.26 USD |
All supported countries | Iraq | All mobile services | $0.12 USD | $0.13 USD |
All supported countries | Ireland | Universal access | $0.3 USD | $0.11 USD |
All supported countries | Italy | Telecom Italia | $0.03 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Italy | Vodafone | $0.04 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Italy | Wind | $0.03 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Kyrgyzstan | All services | $0.17 USD | $0.23 USD |
All supported countries | Kyrgyzstan | All mobile services | $0.17 USD | $0.23 USD |
All supported countries | Malta | All services | $0.36 USD | $0.39 USD |
All supported countries | Malta | All mobile services | $0.36 USD | $0.39 USD |
All supported countries | Mongolia | Magnolia | N/A | $0.02 USD |
All supported countries | Mozambique | All services | $0.05 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Mozambique | All mobile services | $0.19 USD | $0.18 USD |
All supported countries | New Caledonia | All services | $0.25 USD | $0.29 USD |
All supported countries | Papua New Guinea | All mobile services | $0.75 USD | $0.8 USD |
All supported countries | Poland | All services | $0.05 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Poland | Shared cost | N/A | $0.06 USD |
All supported countries | Poland | VOIP | N/A | $0.06 USD |
All supported countries | Republic of the Congo | All mobile services | $0.46 USD | $0.47 USD |
All supported countries | Rwanda | All mobile services | $0.23 USD | $0.24 USD |
All supported countries | Slovakia | All mobile services | $0.06 USD | $0.10 USD |
All supported countries | Solomon Islands | All services | $0.99 USD | $1.10 USD |
All supported countries | Switzerland | Mobile Others | $0.08 USD | $0.36 USD |
All supported countries | Syria | All services | $0.22 USD | $0.23 USD |
All supported countries | Tajikistan | All services | $0.17 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Tajikistan | All mobile services | $0.17 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Tokelau | All services | $1.2 USD | $1.40 USD |
All supported countries | Turkmenistan | All services | $0.14 USD | $0.16 USD |
All supported countries | Uganda | All services | $0.27 USD | $0.32 USD |
All supported countries | Ukraine | All mobile services | $0.21 USD | $0.22 USD |
All supported countries | United Kingdom | Mobile EE | N/A | $0.01 USD |
All supported countries | Zambia | All services | $0.33 USD | $0.37 USD |
All supported countries | Zambia | All services | $0.33 USD | $0.38 USD |
All supported countries | Zimbabwe | All services | $0.17 USD | $0.22 USD |
Changes from 8/1/2023
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Angola | All mobile services | $0.16 USD | $0.17 USD |
All supported countries | Azerbaijan | All services | $0.24 USD | $0.26 USD |
All supported countries | Belgium | All mobile services | $0.33 USD | $0.34 USD |
All supported countries | Belgium | Universal Access Number | $0.05 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Benin | All services | $0.25 USD | $0.27 USD |
All supported countries | Bolivia | All mobile services | $0.15 USD | $0.17 USD |
All supported countries | Botswana | All mobile services | $0.21 USD | $0.22 USD |
All supported countries | Cyprus | All services | $0.05 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Cyprus | All mobile services | $0.09 USD | $0.12 USD |
All supported countries | Gambia | All services | $0.34 USD | $0.35 USD |
All supported countries | Guadeloupe | All services | $0.03 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Guatemala | All services | $0.11 USD | $0.12 USD |
All supported countries | Guatemala | All mobile services | $0.12 USD | $0.13 USD |
All supported countries | Guinea | All mobile services | $0.36 USD | $0.37 USD |
All supported countries | Hungary | All mobile services | $0.04 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Kenya | All mobile services | $0.20 USD | $0.24 USD |
All supported countries | Malawi | All services | $0.38 USD | $0.40 USD |
All supported countries | Malta | All services | $0.04 USD | $0.36 USD |
All supported countries | Malta | All mobile services | $0.13 USD | $0.36 USD |
All supported countries | Martinique | All mobile services | $0.15 USD | $0.21 USD |
All supported countries | Rwanda | All mobile services | $0.22 USD | $0.23 USD |
All supported countries | South Sudan | All services | $0.40 USD | $0.43 USD |
All supported countries | Sudan | All services | $0.14 USD | $0.17 USD |
All supported countries | Syria | All services | $0.20 USD | $0.22 USD |
All supported countries | Tajikistan | All services | $0.15 USD | $0.17 USD |
All supported countries | Tajikistan | All mobile services | $0.14 USD | $0.17 USD |
All supported countries | Turkey | All mobile services | $0.16 USD | $0.18 USD |
Changes from 11/1/2022
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Nigeria | All services | $0.09 USD | $0.12 USD |
All supported countries | Nigeria | All mobile services | $0.09 USD | $0.12 USD |
Changes from 10/2/2022
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Denmark | All services | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Israel | All services | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Israel | All mobile services | $0.03 USD | $0.10 USD |
All supported countries | United Kingdom | Shared cost | $0.01 USD | $0.15 USD |
Changes from 9/1/2022
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | India | All services | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | India | All mobile services | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Poland | All services | $0.02 USD | $0.05 USD |
Changes from 7/1/2022
Call Outbound Rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Azerbaijan | All services | $0.20 USD | $0.24 USD |
All supported countries | Belgium | Fallback mobile services | $0.05 USD | $0.33 USD |
All supported countries | Belgium | Lycamobile (mobile) | $0.32 USD | $0.33 USD |
All supported countries | Belgium | Orange (mobile) | $0.03 USD | $0.28 USD |
All supported countries | Belgium | Proximus (mobile) | $0.02 USD | $0.22 USD |
All supported countries | Belgium | Telenet (mobile) | $0.03 USD | $0.33 USD |
All supported countries | Belgium | Tismi (mobile) | $0.30 USD | $0.33 USD |
All supported countries | Belize | All services | $0.22 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Bolivia | All services | $0.08 USD | $0.09 USD |
All supported countries | Bosnia and Herzegovina | All mobile services | $0.31 USD | $0.36 USD |
All supported countries | Botswana | All services | $0.11 USD | $0.15 USD |
All supported countries | Comoros | All mobile services | $0.49 USD | $0.50 USD |
All supported countries | Costa Rica | All mobile services | $0.06 USD | $0.07 USD |
All supported countries | El Salvador | All services | $0.15 USD | $0.10 USD |
All supported countries | El Salvador | All mobile services | $0.19 USD | $0.10 USD |
All supported countries | Eritrea | All services | $0.29 USD | $0.20 USD |
All supported countries | Ethiopia | All services | $0.29 USD | $0.20 USD |
All supported countries | Ethiopia | All mobile services | $0.29 USD | $0.19 USD |
All supported countries | France | Universal Access Number | $0.01 USD | $0.30 USD |
All supported countries | Gambia | All services | $0.54 USD | $0.34 USD |
All supported countries | Guadeloupe | All mobile services | $0.08 USD | $0.15 USD |
All supported countries | Guinea | All services | $0.43 USD | $0.39 USD |
All supported countries | Guinea | All mobile services | $0.39 USD | $0.36 USD |
All supported countries | Honduras | All services | $0.19 USD | $0.11 USD |
All supported countries | Honduras | All mobile services | $0.19 USD | $0.15 USD |
All supported countries | Hungary | All services | $0.01 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Jamaica | All services | $0.19 USD | $0.16 USD |
All supported countries | Jamaica | All mobile services | $0.22 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Jersey | All mobile services | $0.28 USD | $0.26 USD |
All supported countries | Kosovo | All services | $0.14 USD | $0.16 USD |
All supported countries | Lesotho | All mobile services | $0.32 USD | $0.43 USD |
All supported countries | Malawi | All services | $0.31 USD | $0.38 USD |
All supported countries | Malta | All mobile services | $0.24 USD | $0.13 USD |
All supported countries | Morocco | All mobile services | $0.43 USD | $0.50 USD |
All supported countries | Namibia | All mobile services | $0.07 USD | $0.12 USD |
All supported countries | Qatar | All services | $0.26 USD | $0.14 USD |
All supported countries | Qatar | All mobile services | $0.27 USD | $0.14 USD |
All supported countries | Reunion | All mobile services | $0.29 USD | $0.42 USD |
All supported countries | Rwanda | All mobile services | $0.25 USD | $0.22 USD |
All supported countries | South Sudan | All services | $0.35 USD | $0.40 USD |
All supported countries | Sudan | All services | $0.20 USD | $0.14 USD |
All supported countries | Switzerland | Fallback mobile services | $0.13 USD | $0.05 USD |
All supported countries | Switzerland | Lycatel (mobile) | $0.35 USD | $0.08 USD |
All supported countries | Switzerland | Sunrise (mobile) | $0.07 USD | $0.05 USD |
All supported countries | Trinidad and Tobago | All mobile services | $0.19 USD | $0.15 USD |
All supported countries | Venezuela | All mobile services | $0.10 USD | $0.07 USD |
All supported countries | Zambia | All services | $0.32 USD | $0.33 USD |
All supported countries | Zambia | All mobile services | $0.35 USD | $0.33 USD |
Changes from 3/1/2022
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Switzerland | All services | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Switzerland | Lycatel (mobile) | $0.01 USD | $0.35 USD |
Changes from 1/4/2022
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Bulgaria | Telenor (mobile) | $0.08 USD | $0.19 USD |
All supported countries | United Kingdom | Pager | $0.01 USD | $0.26 USD |
Ireland | Ireland | Universal Access Number | $0.02 USD | $0.08 USD |
Changes from 10/1/2021
Call outbound rates
Country | Destination (dial-in number) | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | United Kingdom | Fallback mobile services | $0.02 USD | $0.21 USD |
Changes from 9/1/2021 and 9/9/2021
Meet dial-in rates
Country | Destination (dial-in number) | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | French Guiana | All services | N/A | $0.13 USD |
Meet dial-in rates
Country | Destination (dial-in number) | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Myanmar | All services | N/A | $0.42 USD |
Changes from 8/1/2021
Meet dial-in rates
Country | Destination (dial-in number) | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Albania | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Angola | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Barbados | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Cambodia | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Cayman Islands | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Curacao | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Grenada | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Slovakia | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Venezuela | All services | N/A | $0.00 USD |
All supported countries | Guyana | All services | $0.13 USD | Removed* |
All supported countries | Kenya | All services | $0.01 USD | $0.00 USD |
Changes from 5/1/2021
Call outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
---|---|---|---|---|
All supported countries | Bahamas | All services | $0.10 USD | $0.18 USD |
All supported countries | Bangladesh | All services | $0.03 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Bangladesh | All mobile services | $0.03 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Bermuda | All services | $0.07 USD | $0.03 USD |
All supported countries | Costa Rica | All services | $0.06 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Costa Rica | All mobile services | $0.08 USD | $0.06 USD |
All supported countries | Croatia | All mobile services | $0.32 USD | $0.38 USD |
All supported countries | Finland | All mobile services | $0.05 USD | $0.02 USD |
All supported countries | France | All mobile services | $0.08 USD | $0.03 USD |
All supported countries | Guam | All services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Hungary | All services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Japan | All services | $0.03 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Japan | All mobile services | $0.09 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Malawi | All mobile services | $0.30 USD | $0.42 USD |
All supported countries | Malaysia | All services | $0.04 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Mayotte | All mobile services | $0.09 USD | $0.43 USD |
All supported countries | San Marino | All services | $0.02 USD | $0.14 USD |
All supported countries | Singapore | All mobile services | $0.02 USD | $0.01 USD |
All supported countries | Singapore | VoIP | $0.01 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Spain | All mobile services | $0.03 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Trinidad and Tobago | All services | $0.16 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Åland Islands | All services | $0.00 USD | $0.08 USD |
All supported countries | Åland Islands | All mobile services | $0.00 USD | $0.02 USD |
All supported countries | Western Sahara | All services | $0.00 USD | $0.02 USD |
Changes from 2/1/2021
Call Outbound rates
Country | Destination | Service | Old rate | New rate |
All supported countries | Israel | Jawwal (mobile) | $0.03 USD | $0.16 USD |
All supported countries | Italy | Vodafone (mobile) | $0.03 USD | $0.04 USD |
All supported countries | Spain | Universal Access Number | $0.01 USD | $0.37 USD |
Denmark | Denmark | All services | $0.01 USD | $0.02 USD |
France | France | Lycamobile (mobile) | $0.02 USD | $0.07 USD |
France | France | NRJ Mobile (mobile) | $0.02 USD | $0.04 USD |
Ireland | Ireland | All mobile services | $0.01 USD | $0.02 USD |