Opmerking: Alle gesprekstarieven zijn in USD en worden omgerekend naar de valuta waarmee u betaalt voor Google Workspace Telecom. Google Workspace Telecom is de overkoepelende term voor zakelijk bellen via Google Voice en Google Meet.
De wijzigingen worden van kracht op 1 augustus 2024
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Australië | Alle mobiele services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Venezuela | Alle services | 0,03 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Bangladesh | Alle services | 0,02 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Mongolië | Alle mobiele services | 0,02 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Alle services | 0,04 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Kaaimaneilanden | Alle services | 0,15 USD | 0,05 USD |
Alle ondersteunde landen |
IJsland |
Alle services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Kazachstan | Alle services | 0,11 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Nederland | Alle mobiele services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Nieuw-Zeeland | Alle mobiele services | 0,10 USD | 0,03 USD |
Alle ondersteunde landen | Guernsey | Alle mobiele services | 0,26 USD | 0,29 USD |
Alle ondersteunde landen | Mozambique | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Angola | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,30 USD |
Alle ondersteunde landen | Angola | Vast | 0,19 USD | 0,30 USD |
Eerdere wijzigingen
Wijzigingen vanaf 1 mei 2024
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Angola | Alle services | 0,14 USD | 0,30 USD |
Alle ondersteunde landen | Angola | Alle mobiele services | 0,17 USD | 0,30 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Alle mobiele services | 0,34 USD | 0,35 USD |
Alle ondersteunde landen | Bolivia | Alle services | 0,09 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | Bolivia | Alle mobiele services | 0,17 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | China | Alle services | 0,02 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | China | Alle mobiele services | 0,02 USD | 0,07 USD |
Alle ondersteunde landen | Cyprus | Alle services | 0,06 USD | 0,11 USD |
Alle ondersteunde landen | Democratische Republiek Congo | Alle mobiele services | 0,45 USD | 0,37 USD |
Alle ondersteunde landen | El Salvador | Alle services | 0,1 USD | 0,15 USD |
Alle ondersteunde landen | El Salvador | Alle mobiele services | 0,1 USD | 0,11 USD |
Alle ondersteunde landen | Guernsey | Alle mobiele services | 0,33 USD | 0,26 USD |
Alle ondersteunde landen | Irak | Alle mobiele services | 0,12 USD | 0,13 USD |
Alle ondersteunde landen | Ierland | Universele toegang | 0,3 USD | 0,11 USD |
Alle ondersteunde landen | Italië | Telecom Italia | 0,03 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Italië | Vodafone | 0,04 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Italië | Wind | 0,03 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Kirgizië | Alle services | 0,17 USD | 0,23 USD |
Alle ondersteunde landen | Kirgizië | Alle mobiele services | 0,17 USD | 0,23 USD |
Alle ondersteunde landen | Malta | Alle services | 0,36 USD | 0,39 USD |
Alle ondersteunde landen | Malta | Alle mobiele services | 0,36 USD | 0,39 USD |
Alle ondersteunde landen | Mongolië | Magnolia | N.v.t. | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Mozambique | Alle services | 0,05 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Mozambique | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Nieuw-Caledonië | Alle services | 0,25 USD | 0,29 USD |
Alle ondersteunde landen | Papoea-Nieuw-Guinea | Alle mobiele services | 0,75 USD | 0,8 USD |
Alle ondersteunde landen | Polen | Alle services | 0,05 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Polen | Nummer met gedeelde kosten | N.v.t. | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Polen | VOIP | N.v.t. | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Congo-Brazzaville | Alle mobiele services | 0,46 USD | 0,47 USD |
Alle ondersteunde landen | Rwanda | Alle mobiele services | 0,23 USD | 0,24 USD |
Alle ondersteunde landen | Slowakije | Alle mobiele services | 0,06 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | Salomonseilanden | Alle services | 0,99 USD | 1,1 USD |
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Overig (mobiel) | 0,08 USD | 0,36 USD |
Alle ondersteunde landen | Syrië | Alle services | 0,22 USD | 0,23 USD |
Alle ondersteunde landen | Tadzjikistan | Alle services | 0,17 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Tadzjikistan | Alle mobiele services | 0,17 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Tokelau | Alle services | 1,2 USD | 1,4 USD |
Alle ondersteunde landen | Turkmenistan | Alle services | 0,14 USD | 0,16 USD |
Alle ondersteunde landen | Oeganda | Alle services | 0,27 USD | 0,32 USD |
Alle ondersteunde landen | Oekraïne | Alle mobiele services | 0,21 USD | 0,22 USD |
Alle ondersteunde landen | Verenigd Koninkrijk | Mobile EE | N.v.t. | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Zambia | Alle services | 0,33 USD | 0,37 USD |
Alle ondersteunde landen | Zambia | Alle services | 0,33 USD | 0,38 USD |
Alle ondersteunde landen | Zimbabwe | Alle services | 0,17 USD | 0,22 USD |
Wijzigingen vanaf 1 augustus 2023
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Angola | Alle mobiele services | 0,16 USD | 0,17 USD |
Alle ondersteunde landen | Azerbeidzjan | Alle services | 0,24 USD | 0,26 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Alle mobiele services | 0,33 USD | 0,34 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Universeel toegangsnummer | 0,05 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Benin | Alle services | 0,25 USD | 0,27 USD |
Alle ondersteunde landen | Bolivia | Alle mobiele services | 0,15 USD | 0,17 USD |
Alle ondersteunde landen | Botswana | Alle mobiele services | 0,21 USD | 0,22 USD |
Alle ondersteunde landen | Cyprus | Alle services | 0,05 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Cyprus | Alle mobiele services | 0,09 USD | 0,12 USD |
Alle ondersteunde landen | Gambia | Alle services | 0,34 USD | 0,35 USD |
Alle ondersteunde landen | Guadeloupe | Alle services | 0,03 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Guatemala | Alle services | 0,11 USD | 0,12 USD |
Alle ondersteunde landen | Guatemala | Alle mobiele services | 0,12 USD | 0,13 USD |
Alle ondersteunde landen | Guinee | Alle mobiele services | 0,36 USD | 0,37 USD |
Alle ondersteunde landen | Hongarije | Alle mobiele services | 0,04 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Kenia | Alle mobiele services | 0,20 USD | 0,24 USD |
Alle ondersteunde landen | Malawi | Alle services | 0,38 USD | 0,40 USD |
Alle ondersteunde landen | Malta | Alle services | 0,04 USD | 0,36 USD |
Alle ondersteunde landen | Malta | Alle mobiele services | 0,13 USD | 0,36 USD |
Alle ondersteunde landen | Martinique | Alle mobiele services | 0,15 USD | 0,21 USD |
Alle ondersteunde landen | Rwanda | Alle mobiele services | 0,22 USD | 0,23 USD |
Alle ondersteunde landen | Zuid-Sudan | Alle services | 0,40 USD | 0,43 USD |
Alle ondersteunde landen | Soedan | Alle services | 0,14 USD | 0,17 USD |
Alle ondersteunde landen | Syrië | Alle services | 0,20 USD | 0,22 USD |
Alle ondersteunde landen | Tadzjikistan | Alle services | 0,15 USD | 0,17 USD |
Alle ondersteunde landen | Tadzjikistan | Alle mobiele services | 0,14 USD | 0,17 USD |
Alle ondersteunde landen | Turkije | Alle mobiele services | 0,16 USD | 0,18 USD |
Wijzigingen vanaf 1 november 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Nigeria | Alle services | 0,09 USD | 0,12 USD |
Alle ondersteunde landen | Nigeria | Alle mobiele services | 0,09 USD | 0,12 USD |
Wijzigingen vanaf 2 oktober 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Denemarken | Alle services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Israël | Alle services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Israël | Alle mobiele services | 0,03 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | Verenigd Koninkrijk | Nummer met gedeelde kosten | 0,01 USD | 0,15 USD |
Wijzigingen vanaf 1 september 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | India | Alle services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | India | Alle mobiele services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Polen | Alle services | 0,02 USD | 0,05 USD |
Wijzigingen vanaf 1 juli 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Azerbeidzjan | Alle services | 0,20 USD | 0,24 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Mobiele reserveservices | 0,05 USD | 0,33 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Lycamobile (mobiel) | 0,32 USD | 0,33 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Orange (mobiel) | 0,03 USD | 0,28 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Proximus (mobiel) | 0,02 USD | 0,22 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Telenet (mobiel) | 0,03 USD | 0,33 USD |
Alle ondersteunde landen | België | Tismi (mobiel) | 0,30 USD | 0,33 USD |
Alle ondersteunde landen | Belize | Alle services | 0,22 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Bolivia | Alle services | 0,08 USD | 0,09 USD |
Alle ondersteunde landen | Bosnië en Herzegovina | Alle mobiele services | 0,31 USD | 0,36 USD |
Alle ondersteunde landen | Botswana | Alle services | 0,11 USD | 0,15 USD |
Alle ondersteunde landen | Comoren | Alle mobiele services | 0,49 USD | 0,50 USD |
Alle ondersteunde landen | Costa Rica | Alle mobiele services | 0,06 USD | 0,07 USD |
Alle ondersteunde landen | El Salvador | Alle services | 0,15 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | El Salvador | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,10 USD |
Alle ondersteunde landen | Eritrea | Alle services | 0,29 USD | 0,20 USD |
Alle ondersteunde landen | Ethiopië | Alle services | 0,29 USD | 0,20 USD |
Alle ondersteunde landen | Ethiopië | Alle mobiele services | 0,29 USD | 0,19 USD |
Alle ondersteunde landen | Frankrijk | Universeel toegangsnummer | 0,01 USD | 0,30 USD |
Alle ondersteunde landen | Gambia | Alle services | 0,54 USD | 0,34 USD |
Alle ondersteunde landen | Guadeloupe | Alle mobiele services | 0,08 USD | 0,15 USD |
Alle ondersteunde landen | Guinee | Alle services | 0,43 USD | 0,39 USD |
Alle ondersteunde landen | Guinee | Alle mobiele services | 0,39 USD | 0,36 USD |
Alle ondersteunde landen | Honduras | Alle services | 0,19 USD | 0,11 USD |
Alle ondersteunde landen | Honduras | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,15 USD |
Alle ondersteunde landen | Hongarije | Alle services | 0,01 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Jamaica | Alle services | 0,19 USD | 0,16 USD |
Alle ondersteunde landen | Jamaica | Alle mobiele services | 0,22 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Jersey | Alle mobiele services | 0,28 USD | 0,26 USD |
Alle ondersteunde landen | Kosovo | Alle services | 0,14 USD | 0,16 USD |
Alle ondersteunde landen | Lesotho | Alle mobiele services | 0,32 USD | 0,43 USD |
Alle ondersteunde landen | Malawi | Alle services | 0,31 USD | 0,38 USD |
Alle ondersteunde landen | Malta | Alle mobiele services | 0,24 USD | 0,13 USD |
Alle ondersteunde landen | Marokko | Alle mobiele services | 0,43 USD | 0,50 USD |
Alle ondersteunde landen | Namibië | Alle mobiele services | 0,07 USD | 0,12 USD |
Alle ondersteunde landen | Qatar | Alle services | 0,26 USD | 0,14 USD |
Alle ondersteunde landen | Qatar | Alle mobiele services | 0,27 USD | 0,14 USD |
Alle ondersteunde landen | Réunion | Alle mobiele services | 0,29 USD | 0,42 USD |
Alle ondersteunde landen | Rwanda | Alle mobiele services | 0,25 USD | 0,22 USD |
Alle ondersteunde landen | Zuid-Sudan | Alle services | 0,35 USD | 0,40 USD |
Alle ondersteunde landen | Soedan | Alle services | 0,20 USD | 0,14 USD |
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Mobiele reserveservices | 0,13 USD | 0,05 USD |
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Lycatel (mobiel) | 0,35 USD | 0,08 USD |
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Sunrise (mobiel) | 0,07 USD | 0,05 USD |
Alle ondersteunde landen | Trinidad en Tobago | Alle mobiele services | 0,19 USD | 0,15 USD |
Alle ondersteunde landen | Venezuela | Alle mobiele services | 0,10 USD | 0,07 USD |
Alle ondersteunde landen | Zambia | Alle services | 0,32 USD | 0,33 USD |
Alle ondersteunde landen | Zambia | Alle mobiele services | 0,35 USD | 0,33 USD |
Wijzigingen vanaf 1 maart 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Alle services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Zwitserland | Lycatel (mobiel) | 0,01 USD | 0,35 USD |
Wijzigingen vanaf 4 januari 2022
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Bulgarije | Telenor (mobiel) | 0,08 USD | 0,19 USD |
Alle ondersteunde landen | Verenigd Koninkrijk | Pager | 0,01 USD | 0,26 USD |
Ierland | Ierland | Universeel toegangsnummer | 0,02 USD | 0,08 USD |
Wijzigingen vanaf 1 oktober 2021
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming (inbelnummer) | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Verenigd Koninkrijk | Mobiele reserveservices | 0,02 USD | 0,21 USD |
Wijzigingen vanaf 1 september 2021 en 9 september 2021
Inbeltarieven voor Meet
Land | Bestemming (inbelnummer) | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Frans-Guyana | Alle services | N.v.t. | 0,13 USD |
Inbeltarieven voor Meet
Land | Bestemming (inbelnummer) | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Myanmar | Alle services | N.v.t. | 0,42 USD |
Wijzigingen vanaf 1 augustus 2021
Inbeltarieven voor Meet
Land | Bestemming (inbelnummer) | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Albanië | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Angola | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Barbados | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Cambodja | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Kaaimaneilanden | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Curaçao | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Grenada | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Slowakije | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Venezuela | Alle services | N.v.t. | 0,00 USD |
Alle ondersteunde landen | Guyana | Alle services | 0,13 USD | Verwijderd* |
Alle ondersteunde landen | Kenia | Alle services | 0,01 USD | 0,00 USD |
*Opmerking: Het tarief voor Guyana is verwijderd omdat het per ongeluk was toegevoegd. De bestemming moest Frans-Guyana zijn.
Wijzigingen vanaf 1 mei 2021
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
---|---|---|---|---|
Alle ondersteunde landen | Bahama's | Alle services | 0,10 USD | 0,18 USD |
Alle ondersteunde landen | Bangladesh | Alle services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Bangladesh | Alle mobiele services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Bermuda | Alle services | 0,07 USD | 0,03 USD |
Alle ondersteunde landen | Costa Rica | Alle services | 0,06 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Costa Rica | Alle mobiele services | 0,08 USD | 0,06 USD |
Alle ondersteunde landen | Kroatië | Alle mobiele services | 0,32 USD | 0,38 USD |
Alle ondersteunde landen | Finland | Alle mobiele services | 0,05 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Frankrijk | Alle mobiele services | 0,08 USD | 0,03 USD |
Alle ondersteunde landen | Guam | Alle services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Hongarije | Alle services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Japan | Alle services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Japan | Alle mobiele services | 0,09 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Malawi | Alle mobiele services | 0,30 USD | 0,42 USD |
Alle ondersteunde landen | Maleisië | Alle services | 0,04 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Mayotte | Alle mobiele services | 0,09 USD | 0,43 USD |
Alle ondersteunde landen | San Marino | Alle services | 0,02 USD | 0,14 USD |
Alle ondersteunde landen | Singapore | Alle mobiele services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle ondersteunde landen | Singapore | VoIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Spanje | Alle mobiele services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Trinidad en Tobago | Alle services | 0,16 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Ålandeilanden | Alle services | 0,00 USD | 0,08 USD |
Alle ondersteunde landen | Ålandeilanden | Alle mobiele services | 0,00 USD | 0,02 USD |
Alle ondersteunde landen | Westelijke Sahara | Alle services | 0,00 USD | 0,02 USD |
Wijzigingen vanaf 1 februari 2021
Tarieven voor uitgaande gesprekken
Land | Bestemming | Service | Oud tarief | Nieuw tarief |
Alle ondersteunde landen | Israël | Jawwal (mobiel) | 0,03 USD | 0,16 USD |
Alle ondersteunde landen | Italië | Vodafone (mobiel) | 0,03 USD | 0,04 USD |
Alle ondersteunde landen | Spanje | Universeel toegangsnummer | 0,01 USD | 0,37 USD |
Denemarken | Denemarken | Alle services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Frankrijk | Frankrijk | Lycamobile (mobiel) | 0,02 USD | 0,07 USD |
Frankrijk | Frankrijk | NRJ Mobile (mobiel) | 0,02 USD | 0,04 USD |
Ierland | Ierland | Alle mobiele services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Gerelateerde artikelen
Google Voice
- Google Voice-gesprekstarieven
- Landen waarin Google Voice wordt ondersteund
- Hoe de facturering voor Voice werkt