Catatan: Semua tarif panggilan ditampilkan dalam USD dan dikonversi ke mata uang yang Anda gunakan untuk membayar Google Workspace Telecom. Google Workspace Telecom adalah istilah bagi panggilan Google Voice dan Google Meet untuk perusahaan.
Perubahan berlaku mulai tanggal 1/7/2025
Tarif Panggilan Keluar
Negara |
Tujuan |
Layanan |
Tarif lama |
Tarif baru |
Semua negara yang didukung |
Kepulauan Aland - Seluler |
Seluler |
$0,02 |
$0,35 |
Semua negara yang didukung |
Kepulauan Aland |
Telepon rumah |
$0,08 |
$0,15 |
Semua negara yang didukung |
Albania |
Telepon rumah |
$0,13 |
$0,15 |
Semua negara yang didukung |
Aljazair - Mobile - Orascom |
ORASCOM Seluler |
$0,65 |
$0,68 |
Semua negara yang didukung |
Algeria Mobile |
Seluler |
$0,45 |
$0,62 |
Semua negara yang didukung |
Aljazair |
Telepon rumah |
$0,06 |
$0,12 |
Semua negara yang didukung |
Seluler Argentina |
Seluler |
$0,13 |
$0,11 |
Semua negara yang didukung |
Argentina |
Telepon rumah |
$0,01 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Armenia |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,19 |
Semua negara yang didukung |
Aruba |
Telepon rumah |
$0,17 |
$0,18 |
Semua negara yang didukung |
Seluler Australia |
Seluler |
$0,02 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
VoIP Australia |
VOIP |
$0,01 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Austria - Biaya Bersama |
Biaya Bersama |
$0,22 |
$0,20 |
Semua negara yang didukung |
Bangladesh |
Telepon rumah |
$0,02 |
$0,04 |
Semua negara yang didukung |
Belgia - Seluler - Proximus |
Proximus Seluler |
$0,22 |
$0,24 |
Semua negara yang didukung |
Belgia |
Telepon rumah |
$0,04 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Benin - Seluler |
Seluler |
$0,29 |
$0,30 |
Semua negara yang didukung |
Benin |
Telepon rumah |
$0,27 |
$0,29 |
Semua negara yang didukung |
Bosnia dan Herzegovina |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,16 |
Semua negara yang didukung |
Bulgaria - Seluler |
Seluler |
$0,08 |
$0,33 |
Semua negara yang didukung |
Bulgaria |
Telepon rumah |
$0,07 |
$0,08 |
Semua negara yang didukung |
Kamerun - Seluler |
Seluler |
$0,31 |
$0,32 |
Semua negara yang didukung |
Kepulauan Cayman - Seluler |
Seluler |
$0,19 |
$0,14 |
Semua negara yang didukung |
Kepulauan Cayman |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,05 |
Semua negara yang didukung |
Republik Afrika |
Telepon rumah |
$0,46 |
$0,48 |
Semua negara yang didukung |
Cad |
Telepon rumah |
$0,51 |
$0,53 |
Semua negara yang didukung |
Komoro |
Telepon rumah |
$0,45 |
$0,48 |
Semua negara yang didukung |
Kroasia |
Telepon rumah |
$0,23 |
$0,13 |
Semua negara yang didukung |
Curacao |
Telepon rumah |
$0,10 |
$0,07 |
Semua negara yang didukung |
Seluler Estonia |
Seluler |
$0,30 |
$0,32 |
Semua negara yang didukung |
eSwatini |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,18 |
Semua negara yang didukung |
Etiopia - Seluler |
Seluler |
$0,19 |
$0,20 |
Semua negara yang didukung |
Finlandia - Bebas Pulsa |
Telepon rumah |
$0,05 |
$0,04 |
Semua negara yang didukung |
Finlandia - Akses Universal |
Telepon rumah |
$0,10 |
$0,05 |
Semua negara yang didukung |
Finlandia |
Telepon rumah |
$0,30 |
$0,04 |
Semua negara yang didukung |
Prancis - Biaya Bersama |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,30 |
Semua negara yang didukung |
Jerman - Seluler |
Seluler |
$0,02 |
$0,03 |
Semua negara yang didukung |
Guernsey |
Telepon rumah |
$0,04 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Haiti |
Telepon rumah |
$0,23 |
$0,24 |
Semua negara yang didukung |
Islandia |
Telepon rumah |
$0,02 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Irlandia - Seluler |
Seluler |
$0,02 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Irlandia - VoIP |
VOIP |
$0,08 |
$0,07 |
Semua negara yang didukung |
Irlandia |
Telepon rumah |
$0,02 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Pulau Man - Seluler |
Seluler |
$0,23 |
$0,19 |
Semua negara yang didukung |
Pulau Man |
Telepon rumah |
$0,04 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Italia - Seluler |
Seluler |
$0,08 |
$0,22 |
Semua negara yang didukung |
Jepang - VoIP |
VOIP |
$0,04 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Jersey - Seluler |
Seluler |
$0,26 |
$0,29 |
Semua negara yang didukung |
Jersey |
Telepon rumah |
$0,04 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
Kazakhstan |
Telepon rumah |
$0,08 |
$0,04 |
Semua negara yang didukung |
Kosovo - Seluler |
Seluler |
$0,42 |
$0,45 |
Semua negara yang didukung |
Latvia - Seluler |
Seluler |
$0,23 |
$0,35 |
Semua negara yang didukung |
Latvia |
Telepon rumah |
$0,21 |
$0,35 |
Semua negara yang didukung |
Lesotho |
Telepon rumah |
$0,32 |
$0,38 |
Semua negara yang didukung |
Liechtenstein - Seluler |
Seluler |
$0,11 |
$0,46 |
Semua negara yang didukung |
Lituania - Nomor |
Pribadi |
$0,08 |
$0,70 |
Semua negara yang didukung |
Luksemburg - Seluler |
Telepon rumah |
$0,13 |
$0,17 |
Semua negara yang didukung |
Luksemburg |
Telepon rumah |
$0,16 |
$0,17 |
Semua negara yang didukung |
Mali |
Telepon rumah |
$0,32 |
$0,35 |
Semua negara yang didukung |
Martinique |
Telepon rumah |
$0,05 |
$0,06 |
Semua negara yang didukung |
Mauritania |
Telepon rumah |
$0,52 |
$0,65 |
Semua negara yang didukung |
Mayotte - Seluler |
Seluler |
$0,43 |
$0,46 |
Semua negara yang didukung |
Moldova |
Telepon rumah |
$0,28 |
$0,29 |
Semua negara yang didukung |
Monako - Seluler |
Seluler |
$0,36 |
$0,32 |
Semua negara yang didukung |
Monako |
Telepon rumah |
$0,06 |
$0,09 |
Semua negara yang didukung |
Montenegro - Seluler |
Seluler |
$0,47 |
$0,51 |
Semua negara yang didukung |
Maroko |
Telepon rumah |
$0,02 |
$0,03 |
Semua negara yang didukung |
Nepal |
Telepon rumah |
$0,13 |
$0,15 |
Semua negara yang didukung |
Belanda - Seluler |
Seluler |
$0,02 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Selandia Baru - Seluler |
Seluler |
$0,10 |
$0,03 |
Semua negara yang didukung |
Niger |
Telepon rumah |
$0,28 |
$0,30 |
Semua negara yang didukung |
Papua Nugini - Seluler |
Seluler |
$0,84 |
$0,86 |
Semua negara yang didukung |
Papua Nugini |
Telepon rumah |
$0,65 |
$0,75 |
Semua negara yang didukung |
Filipina |
Telepon rumah |
$0,09 |
$0,11 |
Semua negara yang didukung |
Polandia - Seluler |
Seluler |
$0,09 |
$0,11 |
Semua negara yang didukung |
Portugal - Seluler |
Seluler |
$0,04 |
$0,10 |
Semua negara yang didukung |
Portugal - VoIP |
VOIP |
$0,10 |
$0,02 |
Semua negara yang didukung |
San Marino - Seluler |
Seluler |
$0,10 |
$0,31 |
Semua negara yang didukung |
Senegal - Seluler |
Seluler |
$0,30 |
$0,38 |
Semua negara yang didukung |
Senegal |
Telepon rumah |
$0,20 |
$0,35 |
Semua negara yang didukung |
Slovenia - Seluler |
Seluler |
$0,34 |
$0,37 |
Semua negara yang didukung |
Slovenia |
Telepon rumah |
$0,15 |
$0,18 |
Semua negara yang didukung |
Afrika Selatan - Seluler |
Seluler |
$0,10 |
$0,16 |
Semua negara yang didukung |
Afrika Selatan - VoIP |
VOIP |
$0,14 |
$0,15 |
Semua negara yang didukung |
Afrika Selatan |
Telepon rumah |
$0,09 |
$0,13 |
Semua negara yang didukung |
Sudan Selatan |
Telepon rumah |
$0,43 |
$0,44 |
Semua negara yang didukung |
Spanyol - Biaya Bersama |
VOIP |
$0,22 |
$0,48 |
Semua negara yang didukung |
Spanyol - Akses Universal |
Akses Universal |
$0,37 |
$0,48 |
Semua negara yang didukung |
Sudan |
Telepon rumah |
$0,17 |
$0,23 |
Semua negara yang didukung |
Suriname |
Telepon rumah |
$0,20 |
$0,24 |
Semua negara yang didukung |
Taiwan Mobile |
Seluler |
$0,08 |
$0,09 |
Semua negara yang didukung |
Tonga |
Telepon rumah |
$0,75 |
$0,78 |
Semua negara yang didukung |
Tunisia - Seluler |
Seluler |
$0,59 |
$0,65 |
Semua negara yang didukung |
Uganda - Seluler |
Seluler |
$0,29 |
$0,32 |
Semua negara yang didukung |
Uganda |
Telepon rumah |
$0,27 |
$0,32 |
Semua negara yang didukung |
Uni Emirat Arab |
Telepon rumah |
$0,13 |
$0,14 |
Semua negara yang didukung |
Inggris Raya - Pager |
Pager |
$0,26 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Inggris Raya - Biaya Bersama |
Biaya Bersama |
$0,15 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Venezuela |
Telepon rumah |
$0,03 |
$0,01 |
Semua negara yang didukung |
Zimbabwe - Seluler |
Seluler |
$0,32 |
$0,33 |
Perubahan sebelumnya
Perubahan dari tanggal 1/8/2024
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Australia | Semua layanan seluler | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Venezuela | Semua layanan | $0,03 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Bangladesh | Semua layanan | $0,02 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Mongolia | Semua layanan seluler | $0,02 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Semua layanan | $0,04 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Kepulauan Cayman | Semua layanan | $0,15 USD | $0,05 USD |
Semua negara yang didukung |
Islandia |
Semua layanan | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Kazakhstan | Semua layanan | $0,11 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Belanda | Semua layanan seluler | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Selandia Baru | Semua layanan seluler | $0,10 USD | $0,03 USD |
Semua negara yang didukung | Guernsey | Semua layanan seluler | $0,26 USD | $0,29 USD |
Semua negara yang didukung | Mozambik | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Angola | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,30 USD |
Semua negara yang didukung | Angola | Telepon rumah | $0,19 USD | $0,30 USD |
Perubahan dari tanggal 1/5/2024
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Angola | Semua layanan | $0,14 USD | $0,30 USD |
Semua negara yang didukung | Angola | Semua layanan seluler | $0,17 USD | $0,30 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Semua layanan seluler | $0,34 USD | $0,35 USD |
Semua negara yang didukung | Bolivia | Semua layanan | $0,09 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | Bolivia | Semua layanan seluler | $0,17 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | China | Semua layanan | $0,02 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | China | Semua layanan seluler | $0,02 USD | $0,07 USD |
Semua negara yang didukung | Siprus | Semua layanan | $0,06 USD | $0,11 USD |
Semua negara yang didukung | Republik Demokratik Kongo | Semua layanan seluler | $0,45 USD | $0,37 USD |
Semua negara yang didukung | El Salvador | Semua layanan | $0,1 USD | $0,15 USD |
Semua negara yang didukung | El Salvador | Semua layanan seluler | $0,1 USD | $0,11 USD |
Semua negara yang didukung | Guernsey | Semua layanan seluler | $0,33 USD | $0,26 USD |
Semua negara yang didukung | Irak | Semua layanan seluler | $0,12 USD | $0,13 USD |
Semua negara yang didukung | Irlandia | Akses universal | $0,3 USD | $0,11 USD |
Semua negara yang didukung | Italia | Telecom Italia | $0,03 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Italia | Vodafone | $0,04 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Italia | Wind | $0,03 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Kirgizstan | Semua layanan | $0,17 USD | $0,23 USD |
Semua negara yang didukung | Kirgizstan | Semua layanan seluler | $0,17 USD | $0,23 USD |
Semua negara yang didukung | Malta | Semua layanan | $0,36 USD | $0,39 USD |
Semua negara yang didukung | Malta | Semua layanan seluler | $0,36 USD | $0,39 USD |
Semua negara yang didukung | Mongolia | Magnolia | N/A | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Mozambik | Semua layanan | $0,05 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Mozambik | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Kaledonia Baru | Semua layanan | $0,25 USD | $0,29 USD |
Semua negara yang didukung | Papua Nugini | Semua layanan seluler | $0,75 USD | $0,8 USD |
Semua negara yang didukung | Polandia | Semua layanan | $0,05 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Polandia | Biaya bersama | N/A | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Polandia | VOIP | N/A | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Republik Kongo | Semua layanan seluler | $0,46 USD | $0,47 USD |
Semua negara yang didukung | Rwanda | Semua layanan seluler | $0,23 USD | $0,24 USD |
Semua negara yang didukung | Slovakia | Semua layanan seluler | $0,06 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | Kepulauan Solomon | Semua layanan | $0,99 USD | $1,10 USD |
Semua negara yang didukung | Swiss | Seluler Lainnya | $0,08 USD | $0,36 USD |
Semua negara yang didukung | Suriah | Semua layanan | $0,22 USD | $0,23 USD |
Semua negara yang didukung | Tajikistan | Semua layanan | $0,17 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Tajikistan | Semua layanan seluler | $0,17 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Tokelau | Semua layanan | $1,2 USD | $1,40 USD |
Semua negara yang didukung | Turkmenistan | Semua layanan | $0,14 USD | $0,16 USD |
Semua negara yang didukung | Uganda | Semua layanan | $0,27 USD | $0,32 USD |
Semua negara yang didukung | Ukraina | Semua layanan seluler | $0,21 USD | $0,22 USD |
Semua negara yang didukung | Inggris Raya | Mobile EE | N/A | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Zambia | Semua layanan | $0,33 USD | $0,37 USD |
Semua negara yang didukung | Zambia | Semua layanan | $0,33 USD | $0,38 USD |
Semua negara yang didukung | Zimbabwe | Semua layanan | $0,17 USD | $0,22 USD |
Perubahan dari tanggal 1/8/2023
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Angola | Semua layanan seluler | $0,16 USD | $0,17 USD |
Semua negara yang didukung | Azerbaijan | Semua layanan | $0,24 USD | $0,26 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Semua layanan seluler | $0,33 USD | $0,34 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Nomor Akses Universal | $0,05 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Benin | Semua layanan | $0,25 USD | $0,27 USD |
Semua negara yang didukung | Bolivia | Semua layanan seluler | $0,15 USD | $0,17 USD |
Semua negara yang didukung | Botswana | Semua layanan seluler | $0,21 USD | $0,22 USD |
Semua negara yang didukung | Siprus | Semua layanan | $0,05 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Siprus | Semua layanan seluler | $0,09 USD | $0,12 USD |
Semua negara yang didukung | Gambia | Semua layanan | $0,34 USD | $0,35 USD |
Semua negara yang didukung | Guadeloupe | Semua layanan | $0,03 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Guatemala | Semua layanan | $0,11 USD | $0,12 USD |
Semua negara yang didukung | Guatemala | Semua layanan seluler | $0,12 USD | $0,13 USD |
Semua negara yang didukung | Guinea | Semua layanan seluler | $0,36 USD | $0,37 USD |
Semua negara yang didukung | Hungaria | Semua layanan seluler | $0,04 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Kenya | Semua layanan seluler | $0,20 USD | $0,24 USD |
Semua negara yang didukung | Malawi | Semua layanan | $0,38 USD | $0,40 USD |
Semua negara yang didukung | Malta | Semua layanan | $0,04 USD | $0,36 USD |
Semua negara yang didukung | Malta | Semua layanan seluler | $0,13 USD | $0,36 USD |
Semua negara yang didukung | Martinique | Semua layanan seluler | $0,15 USD | $0,21 USD |
Semua negara yang didukung | Rwanda | Semua layanan seluler | $0,22 USD | $0,23 USD |
Semua negara yang didukung | Sudan Selatan | Semua layanan | $0,40 USD | $0,43 USD |
Semua negara yang didukung | Sudan | Semua layanan | $0,14 USD | $0,17 USD |
Semua negara yang didukung | Suriah | Semua layanan | $0,20 USD | $0,22 USD |
Semua negara yang didukung | Tajikistan | Semua layanan | $0,15 USD | $0,17 USD |
Semua negara yang didukung | Tajikistan | Semua layanan seluler | $0,14 USD | $0,17 USD |
Semua negara yang didukung | Turki | Semua layanan seluler | $0,16 USD | $0,18 USD |
Perubahan dari tanggal 1/11/2022
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Nigeria | Semua layanan | $0,09 USD | $0,12 USD |
Semua negara yang didukung | Nigeria | Semua layanan seluler | $0,09 USD | $0,12 USD |
Perubahan dari 2/10/2022
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Denmark | Semua layanan | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Israel | Semua layanan | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Israel | Semua layanan seluler | $0,03 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | Inggris Raya | Biaya bersama | $0,01 USD | $0,15 USD |
Perubahan dari 1/9/2022
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | India | Semua layanan | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | India | Semua layanan seluler | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Polandia | Semua layanan | $0,02 USD | $0,05 USD |
Perubahan dari 1/7/2022
Tarif Panggilan Keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Azerbaijan | Semua layanan | $0,20 USD | $0,24 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Layanan seluler penggantian | $0,05 USD | $0,33 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Lycamobile (seluler) | $0,32 USD | $0,33 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Orange (seluler) | $0,03 USD | $0,28 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Proximus (seluler) | $0,02 USD | $0,22 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Telenet (seluler) | $0,03 USD | $0,33 USD |
Semua negara yang didukung | Belgia | Tismi (seluler) | $0,30 USD | $0,33 USD |
Semua negara yang didukung | Belize | Semua layanan | $0,22 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Bolivia | Semua layanan | $0,08 USD | $0,09 USD |
Semua negara yang didukung | Bosnia-Herzegovina | Semua layanan seluler | $0,31 USD | $0,36 USD |
Semua negara yang didukung | Botswana | Semua layanan | $0,11 USD | $0,15 USD |
Semua negara yang didukung | Komoro | Semua layanan seluler | $0,49 USD | $0,50 USD |
Semua negara yang didukung | Kosta Rika | Semua layanan seluler | $0,06 USD | $0,07 USD |
Semua negara yang didukung | El Salvador | Semua layanan | $0,15 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | El Salvador | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,10 USD |
Semua negara yang didukung | Eritrea | Semua layanan | $0,29 USD | $0,20 USD |
Semua negara yang didukung | Etiopia | Semua layanan | $0,29 USD | $0,20 USD |
Semua negara yang didukung | Etiopia | Semua layanan seluler | $0,29 USD | $0,19 USD |
Semua negara yang didukung | Prancis | Nomor Akses Universal | $0,01 USD | $0,30 USD |
Semua negara yang didukung | Gambia | Semua layanan | $0,54 USD | $0,34 USD |
Semua negara yang didukung | Guadeloupe | Semua layanan seluler | $0,08 USD | $0,15 USD |
Semua negara yang didukung | Guinea | Semua layanan | $0,43 USD | $0,39 USD |
Semua negara yang didukung | Guinea | Semua layanan seluler | $0,39 USD | $0,36 USD |
Semua negara yang didukung | Honduras | Semua layanan | $0,19 USD | $0,11 USD |
Semua negara yang didukung | Honduras | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,15 USD |
Semua negara yang didukung | Hungaria | Semua layanan | $0,01 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Jamaika | Semua layanan | $0,19 USD | $0,16 USD |
Semua negara yang didukung | Jamaika | Semua layanan seluler | $0,22 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Jersey | Semua layanan seluler | $0,28 USD | $0,26 USD |
Semua negara yang didukung | Kosovo | Semua layanan | $0,14 USD | $0,16 USD |
Semua negara yang didukung | Lesotho | Semua layanan seluler | $0,32 USD | $0,43 USD |
Semua negara yang didukung | Malawi | Semua layanan | $0,31 USD | $0,38 USD |
Semua negara yang didukung | Malta | Semua layanan seluler | $0,24 USD | $0,13 USD |
Semua negara yang didukung | Maroko | Semua layanan seluler | $0,43 USD | $0,50 USD |
Semua negara yang didukung | Namibia | Semua layanan seluler | $0,07 USD | $0,12 USD |
Semua negara yang didukung | Qatar | Semua layanan | $0,26 USD | $0,14 USD |
Semua negara yang didukung | Qatar | Semua layanan seluler | $0,27 USD | $0,14 USD |
Semua negara yang didukung | Reunion | Semua layanan seluler | $0,29 USD | $0,42 USD |
Semua negara yang didukung | Rwanda | Semua layanan seluler | $0,25 USD | $0,22 USD |
Semua negara yang didukung | Sudan Selatan | Semua layanan | $0,35 USD | $0,40 USD |
Semua negara yang didukung | Sudan | Semua layanan | $0,20 USD | $0,14 USD |
Semua negara yang didukung | Swiss | Layanan seluler penggantian | $0,13 USD | $0,05 USD |
Semua negara yang didukung | Swiss | Lycatel (seluler) | $0,35 USD | $0,08 USD |
Semua negara yang didukung | Swiss | Sunrise (seluler) | $0,07 USD | $0,05 USD |
Semua negara yang didukung | Trinidad dan Tobago | Semua layanan seluler | $0,19 USD | $0,15 USD |
Semua negara yang didukung | Venezuela | Semua layanan seluler | $0,10 USD | $0,07 USD |
Semua negara yang didukung | Zambia | Semua layanan | $0,32 USD | $0,33 USD |
Semua negara yang didukung | Zambia | Semua layanan seluler | $0,35 USD | $0,33 USD |
Perubahan dari 1/3/2022
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Swiss | Semua layanan | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Swiss | Lycatel (seluler) | $0,01 USD | $0,35 USD |
Perubahan dari 4/1/2022
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Bulgaria | Telenor (seluler) | $0,08 USD | $0,19 USD |
Semua negara yang didukung | Inggris Raya | Pager | $0,01 USD | $0,26 USD |
Irlandia | Irlandia | Nomor Akses Universal | $0,02 USD | $0,08 USD |
Perubahan dari 1/10/2021
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan (nomor telepon rapat) | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Inggris Raya | Layanan seluler penggantian | $0,02 USD | $0,21 USD |
Perubahan dari 1/9/2021 dan 9/9/2021
Tarif bergabung melalui telepon Meet
Negara | Tujuan (nomor telepon rapat) | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Guyana Prancis | Semua layanan | N/A | $0,13 USD |
Tarif bergabung melalui telepon Meet
Negara | Tujuan (nomor telepon rapat) | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Myanmar | Semua layanan | N/A | $0,42 USD |
Perubahan dari 1/8/2021
Tarif bergabung melalui telepon Meet
Negara | Tujuan (nomor telepon rapat) | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Albania | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Angola | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Barbados | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Kamboja | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Kepulauan Cayman | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Curacao | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Grenada | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Slovakia | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Venezuela | Semua layanan | N/A | $0,00 USD |
Semua negara yang didukung | Guyana | Semua layanan | $0,13 USD | Dihapus* |
Semua negara yang didukung | Kenya | Semua layanan | $0,01 USD | $0,00 USD |
Perubahan dari tanggal 1/5/2021
Tarif panggilan keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
---|---|---|---|---|
Semua negara yang didukung | Bahama | Semua layanan | $0,10 USD | $0,18 USD |
Semua negara yang didukung | Bangladesh | Semua layanan | $0,03 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Bangladesh | Semua layanan seluler | $0,03 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Bermuda | Semua layanan | $0,07 USD | $0,03 USD |
Semua negara yang didukung | Kosta Rika | Semua layanan | $0,06 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Kosta Rika | Semua layanan seluler | $0,08 USD | $0,06 USD |
Semua negara yang didukung | Kroasia | Semua layanan seluler | $0,32 USD | $0,38 USD |
Semua negara yang didukung | Finlandia | Semua layanan seluler | $0,05 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Prancis | Semua layanan seluler | $0,08 USD | $0,03 USD |
Semua negara yang didukung | Guam | Semua layanan | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Hungaria | Semua layanan | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Jepang | Semua layanan | $0,03 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Jepang | Semua layanan seluler | $0,09 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Malawi | Semua layanan seluler | $0,30 USD | $0,42 USD |
Semua negara yang didukung | Malaysia | Semua layanan | $0,04 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Mayotte | Semua layanan seluler | $0,09 USD | $0,43 USD |
Semua negara yang didukung | San Marino | Semua layanan | $0,02 USD | $0,14 USD |
Semua negara yang didukung | Singapura | Semua layanan seluler | $0,02 USD | $0,01 USD |
Semua negara yang didukung | Singapura | VoIP | $0,01 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Spanyol | Semua layanan seluler | $0,03 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Trinidad dan Tobago | Semua layanan | $0,16 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Kepulauan Aland | Semua layanan | $0,00 USD | $0,08 USD |
Semua negara yang didukung | Kepulauan Aland | Semua layanan seluler | $0,00 USD | $0,02 USD |
Semua negara yang didukung | Sahara Barat | Semua layanan | $0,00 USD | $0,02 USD |
Perubahan dari 1/2/2021
Tarif Panggilan Keluar
Negara | Tujuan | Layanan | Tarif lama | Tarif baru |
Semua negara yang didukung | Israel | Jawwal (seluler) | $0,03 USD | $0,16 USD |
Semua negara yang didukung | Italia | Vodafone (seluler) | $0,03 USD | $0,04 USD |
Semua negara yang didukung | Spanyol | Nomor Akses Universal | $0,01 USD | $0,37 USD |
Denmark | Denmark | Semua layanan | $0,01 USD | $0,02 USD |
Prancis | Prancis | Lycamobile (seluler) | $0,02 USD | $0,07 USD |
Prancis | Prancis | NRJ Mobile (seluler) | $0,02 USD | $0,04 USD |
Irlandia | Irlandia | Semua layanan seluler | $0,01 USD | $0,02 USD |